Proceso · GT-NOG-17565898
MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO · publicado el 22 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CASTILLO,VÁSQUEZ,,JUAN,GUALBERTO | 14 de septiembre de 2022 | active | Q 1,477,270.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Torre para tinaco | — | 1 Unidad | concurso |
Instalación biodigestor | — | 1 Unidad | concurso |
Drenaje de Aguas Pluviales | — | 112 Metro | concurso |
Levantado de muros | — | 147.6 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de ventanas PVC + mosquitero | — | 29.22 Metro Cuadrado | concurso |
Sobrecimiento (3 hiladas de block) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERÍO SAN ANTONIO LAS FLORES, ALDEA XEPÓN CHIQUITO, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 21 de septiembre de 2022 | 2022-09-21 → 2023-04-21 | 1,477,270 GTQ |
| 36.3 Metro Cuadrado |
| concurso |
Instalación de piso granito | — | 125 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Hidráulica (agua potable) | — | 97.8 Metro | concurso |
Trabajos preliminares | — | 265 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE LAVAMANOS EN S.S. e = 0.10 M | — | 1 Unidad | concurso |
Instalación de tinaco al sistema de agua potable | — | 1 Unidad | concurso |
Limpieza final | — | 1 Unidad | concurso |
Rotulo de identificación "PUESTO DE SALUD" | — | 1 Unidad | concurso |
Aplicación de impermeabilizante gris | — | 123.9 Metro Cuadrado | concurso |
Cenefa sobre losa (1 hilada de block) | — | 10.4 Metro Cuadrado | concurso |
Drenaje sanitario | — | 44 Metro | concurso |
ESCRITORIO DE ESTACION DE ENFERMERAS | — | 1 Unidad | concurso |
Mocheta M-1 (0.15x0.15 m) | — | 166.6 Metro | concurso |
Portón de tubo + malla galvanizada | — | 1 Unidad | concurso |
ACCESORIOS DE BAÑOS | — | 15 Unidad | concurso |
Columna C-1 (0.20x0.20 m) | — | 63.2 Metro | concurso |
Solera intermedia 2 (0.14x0.10 m) | — | 57.75 Metro | concurso |
Columna C-2 (0.14x0.14 m) | — | 74.8 Metro | concurso |
Instalación de Azulejo en muros | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Señalización de seguridad + extintor | — | 37 Unidad | concurso |
Solera Intermedia (0.14x0.20 m) | — | 65.4 Metro | concurso |
Centro de acopio | — | 1 Unidad | concurso |
Instalación eléctrica (Fuerza) | — | 1 Unidad | concurso |
Diseño de mezcla + pruebas de laboratorio | — | 1 Unidad | concurso |
Mocheta M-3 (0.15x0.25 m) | — | 27.2 Metro | concurso |
Instalación de marcos de malla galvanizada | — | 98 Metro Cuadrado | concurso |
14. VIGA V-2 (0.20x0.30 M) | — | 11.4 Metro | concurso |
Rotulo identificación de proyecto | — | 1 Unidad | concurso |
Losa de concreto (t=0.10 m) | — | 170.55 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-3 (1.00x1.00x0.20 m) | — | 2 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de puertas | — | 10 Unidad | concurso |
Mocheta M-2 (0.10x0.15 m) | — | 72.8 Metro | concurso |
Instalación eléctrica (Iluminación) | — | 1 Unidad | concurso |
Banqueta + rampa de ingreso t=0.10 m | — | 70.2 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de artefactos | — | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.