Proceso · GT-NOG-17544955
MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 18 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 6 de septiembre de 2022 | active | Q 2,322,524.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ILUMINACION DE EMERGENCIA | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
PINES EN BLOCK DE 0.09 X 0.19 X 0.39 M 35 KG/CM2 | 81101513 | 23 Unidad | concurso |
URINAL DE CONCRETO + AZULEJO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METALICA (MARCO, TABLERO) MOVIBLE PARA ADULTOS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
JUEGOS INFANTILES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE FUERZA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (ANEXA A ESCUELA DE PARVULOS DE CANTON SAN JORGE) LOTIFICACION ALTOS DE SAN GABRIEL, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ | 16 de septiembre de 2022 | 2022-09-16 → 2023-05-15 | 2,322,524 GTQ |
| 81101513 |
| 12 Unidad |
| concurso |
INSTALACION ELECTRICA LAMPARAS LISTON PARA DOS TUBOS LED 12 WATTS | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTO No.2 DE 0.09 X 0.19 X 0.39 M 35 KG/CM2 | 81101513 | 7.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL TUBOS DE 125 PSI Ø 6" Norma ASTM D2241 | 81101513 | 90 Metro | concurso |
BASE MATERIAL SELECTO COMPACTADO t= 0.10 m | 81101513 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACION | 81101513 | 29.9 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 (0.20 MT X 0.40 MT) | 81101513 | 20.4 Metro | concurso |
FUNDICION DE BARRA DE CONCRETO (COCINA) + AZULEJO | 81101513 | 3.2 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO JOIST (0.40 M X 0.25 M) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO LIVIANO DE 2", CELOSÍA CON TUBO TIPO PROCESO DE 1" | 81101513 | 46.7 Metro | concurso |
PASAMANOS + BASE | 81101513 | 4.7 Metro | concurso |
INSTALACION DE ELECTRO MALLA | 81101513 | 176 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.20*0.15 m) | 81101513 | 48.75 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40 MT X 0.20 MT) | 81101513 | 122 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO CERAMICO | 81101513 | 175 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS (0.15*0.20 m) | 81101513 | 175 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH-2(0.10*0.20 m) | 81101513 | 17.4 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH-1(0.15*0.20 m) | 81101513 | 122 Metro | concurso |
INSTALACION DE LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO TIPO AQUALYN | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
MARCOS PARA NIÑOS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
VIGA V-3 (0.25 MT X 0.35 MT) | 81101513 | 11.1 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED EN BAÑOS DE 0.09 X 0.19 X 0.39 M 35 KG/CM2 | 81101513 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
FUNDICION DE CAMINAMIENTO DE CANCHA DE 0.075 M ESPEROR | 81101513 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 (0.30*0.30 m) | 81101513 | 113.1 Metro | concurso |
CANAL BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 (0.25 m X 0.33 m) | 81101513 | 52.5 Metro | concurso |
COLUMNAS P-2 (0.20 MT X 0.30 MT) | 81101513 | 22 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-1 (CON SOBRE MARCO) (1.00M X 2.73M) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
BASE MATERIAL DE CANCHA SELECTO COMPACTADO t= 0.10 m | 81101513 | 256 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL (0.15 MT X 0.20 MT) | 81101513 | 44 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA (0.15*0.30 m) | 81101513 | 60 Metro | concurso |
BORDILLO (0.10 m*0.30 m), f'c=3000psi | 81101513 | 42 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 MT X 0.20 MT) | 81101513 | 58 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 84 renglones; el resto está en Guatecompras.