Proceso · GT-NOG-17539064
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de julio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q24.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ELÍAS,POP,,GRISSELDA,ALEJANDRA | 29 de junio de 2022 | active | Q 24,460.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | — | 2 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Queso | — | 10 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | — | 20 Paquete - 500 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote |
| — |
| 10 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Pasta | — | 70 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | — | 60 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 4 Caja - 12 Unidades | concurso |
Samat | — | 10 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 25 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 10 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 100 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 4 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Albahaca | — | 8 Frasco - 140 Gramos(gr) | concurso |
Huevos | — | 3,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 36 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Carne roja | — | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 4 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 14 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 20 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 12 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Tamarindo | — | 8 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Pimienta negra | — | 12 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | — | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 175 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Nuez moscada | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 83 renglones; el resto está en Guatecompras.