Proceso · GT-NOG-17518229
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS · publicado el 14 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 17 de agosto de 2022 | active | Q 1,798,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PINTURA EPOXICA USO HOSPITALARIO | — | 198 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 3 (0.15 x 0.25 mts) (EDIFICACION SEGUNDO NIVEL) | — | 39 Metro | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | — | 14 Unidad | concurso |
REPELLO Y ALISADO (EDIFICACION SEGUNDO NIVEL) | — | 197 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA LATEX USO HOSPITALARIO GENERAL | — | 672 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO DE SALUD CON ATENCION ESPECIALIZADA, CABECERA MUNICIPAL, EL RODEO, SAN MARCOS | 31 de agosto de 2022 | 2022-08-31 → 2023-03-31 | 1,798,400 GTQ |
| — |
| 6 Unidad |
| concurso |
SILLAS PARA CLINICAS PACIENTES | — | 4 Unidad | concurso |
SILLAS PARA ESCRITORIOS | — | 9 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJES + INSTALACIONES SANITARIAS | — | 55 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 ( 0.30 x 0.30 mts) 12 unidades | — | 39 Metro | concurso |
PUERTAS P-4 | — | 3 Unidad | concurso |
ESCRITORIOS PARA CLINICAS Y RECEPCION (EDIFICACION SEGUNDO NIVEL) | — | 4 Unidad | concurso |
PUERTAS P-9 | — | 3 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 1 (0.20 x 0.40 mts) | — | 2 Metro | concurso |
CAMAS IMPERIALES | — | 3 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 2 (0.20 x 0.30 mts) | — | 7 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO | — | 107 Metro Cúbico | concurso |
CAMILLA DE DOS GABETAS | — | 2 Unidad | concurso |
PUERTAS P-1 INGRESO PRINCIPAL | — | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS | — | 1 Unidad | concurso |
REPELLO Y ALISADO | — | 675 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 ( 0.10 x 0.14 mts) mocheta 2 unidades (EDIFICACION SEGUNDO NIVEL) | — | 5 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14 x 0.20mts) | — | 141 Metro | concurso |
PUERTAS P-8 | — | 2 Unidad | concurso |
PUERTAS P-7 | — | 2 Unidad | concurso |
FOSA SEPTICA | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ( FUERZA) | — | 79 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCION | — | 1 Unidad | concurso |
CORTE Y NIVELACION DE TERRENO | — | 172 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C-2 ( 0.14 x 0.20 mts) 4 unidades (EDIFICACION SEGUNDO NIVEL) | — | 13 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | — | 56 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES DE BLOCK TABIQUE | — | 7.5 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE ACCESO A CENTRO DE SALUD | — | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | — | 350 Milímetro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO T=0.10 ESPESOR | — | 223 Metro Cuadrado | concurso |
PISO MONOSTRATO | — | 202 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAS PARA ESCRITORIOS (EDIFICACION SEGUNDO NIVEL) | — | 4 Unidad | concurso |
EQUIPO DE ULTRASONIDO 5D | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 80 renglones; el resto está en Guatecompras.