Proceso · GT-NOG-17514061
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 10 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q43.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD | 28 de junio de 2022 | active | Q 28,184.70 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 28 de junio de 2022 | active | Q 15,432.05 |
| LIC,LÓPEZ,GODÍNEZ,CRUDELIA,JEANETTE | 28 de junio de 2022 | active | Q 170.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Flan | — | 40 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 1 Envase - 375 Mililitro(ml) | concurso |
Leche | — | 180 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 12 Caja - 300 Gramos(gr) | concurso |
Puré | — | 3 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Aceite | — | 110 Botella - 900 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta | — | 6 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | — | 3 Sobre - 2.5 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 9 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 134 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 20 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Canela | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 25 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 16 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 150 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 3 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 96 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 12 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 8 Paquete - 907 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebada | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 3 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 2 Envase - 700 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Avena | — | 6 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 12 Bolsa - 907 Gramos(gr) | concurso |
Arroz precocido | — | 50 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 44 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 3 Lata - 6 Onza(oz) | concurso |
Bebida proteica | — | 80 Tetra pak - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Arroz | — | 26 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 45 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | — | 230 Bolsa - 2500 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 6 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ablandador de carne | — | 6 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.