Proceso · GT-NOG-17477131
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO · publicado el 29 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 26 de agosto de 2022 | active | Q 2,099,587.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cimiento corrido 1 0.25 x 0.50 m | — | 235 Metro | concurso |
Columnas C-2 Circular Ø=0.30m | — | 9.7 Metro | concurso |
Persiana enrollable 1.20m x 2.50m | — | 4 Unidad | concurso |
Urinales | — | 2 Unidad | concurso |
Cámaras de seguridad | — | 8 Unidad | concurso |
Solera de amarre 0.15 x 0.20m | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LOCALES COMERCIALES Y TERMINAL DE BUSES EN EL CASYC BARRIO EL GUITE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 5 de septiembre de 2022 | 2022-09-06 → 2023-04-18 | 2,099,587 GTQ |
| 11.35 Metro |
| concurso |
Puerta abatible 1 hoja 0.90m x 2.10m | — | 6 Unidad | concurso |
Tubería de conducción Agua Pluvial PVC | — | 40 Metro | concurso |
Columnas C-6 0.187 x 0.15m | — | 4.3 Metro | concurso |
Persiana enrollable 2.00m x 2.50m | — | 15 Unidad | concurso |
Instalaciones Eléctricas Iluminación | — | 50 Unidad | concurso |
Viga V3 0.30m x 0.20m | — | 48.3 Metro | concurso |
Bajante de Agua Pluvial | — | 45 Metro | concurso |
Pintura | — | 1,960 Metro Cuadrado | concurso |
Cubierta de Lámina | — | 596 Metro Cuadrado | concurso |
Tubería Agua Potable PVC | — | 56 Unidad | concurso |
Columnas C-5 0.15 x 0.15m | — | 358.9 Metro | concurso |
Trabajos Preliminares | — | 490 Metro Cuadrado | concurso |
Sistema de monitoreo | — | 8 Unidad | concurso |
Tubería Eléctrica para Fuerza | — | 61 Unidad | concurso |
Solera corona | — | 236.6 Metro | concurso |
Viga Voladizo 0.20m x 0.30m | — | 7.2 Metro | concurso |
Ventana completa 0.50 x 1.00m | — | 4 Unidad | concurso |
Piso cerámico | — | 490 Metro Cuadrado | concurso |
Luminarias en cielo | — | 35 Unidad | concurso |
Módulo de gradas | — | 17 Metro Cuadrado | concurso |
Azulejo | — | 44 Metro Cuadrado | concurso |
Canal de conducción Agua Pluvial | — | 84 Metro | concurso |
Viga V1 0.30m x 0.20m | — | 11.35 Metro | concurso |
Lavamanos (artefacto+accesorios) | — | 8 Unidad | concurso |
Columnas C-3 0.25 x 0.25m | — | 150.35 Metro | concurso |
Cajas de Agua Pluvial 0.80m x 0.80m | — | 7 Unidad | concurso |
Levantado de muro | — | 850 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 1.25 x 1.25 x 0.30 m | — | 47 Unidad | concurso |
Puerta abatible 1 hoja 0.80m x 2.10m | — | 3 Unidad | concurso |
Puerta abatible 1 hoja 1.00m x 2.10m | — | 3 Unidad | concurso |
Solera intermedia | — | 473.2 Metro | concurso |
Columnas C-1 Circular Ø=0.40m | — | 119.4 Metro | concurso |
Inodoros | — | 9 Unidad | concurso |
Luminarias en pared | — | 20 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 58 renglones; el resto está en Guatecompras.