Proceso · GT-NOG-17474086
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 22 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,CHAY,,BARTOLO, | 4 de agosto de 2022 | active | Q 1,698,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PISO CERAMICO (INCLUYE BASE) | 60141302 | 190 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTO SANITARIO (LAVAMANO+ SANITARIO + MIGITORIO) | 60141302 | 19 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | 60141302 | 27 Unidad | concurso |
BALCON | 60141302 | 53 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14x0.20 M. | 60141302 | 338 Metro | concurso |
CANTERIA |
| 60141302 |
| 29 Metro Cúbico |
| concurso |
REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS | 60141302 | 350 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO DE DE 0.20X0.40 M | 60141302 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-4 | 60141302 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.19x0.20 MTS. | 60141302 | 33.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO SOBRE CIMIENTO DE 0.20X0.60 M | 60141302 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
FACHADA DE INGRESO | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO EN COCINA | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.14x0.15 M | 60141302 | 78 Metro | concurso |
MALLA GALVANIZADA | 60141302 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.30x1.30x0.25 M | 60141302 | 21 Unidad | concurso |
CORTE Y NIVELACION DE PLATAFORMA | 60141302 | 348 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-3 | 60141302 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14x0.20 M. | 60141302 | 33.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 M | 60141302 | 136 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14x0.20 M | 60141302 | 148 Metro | concurso |
SEÑALIZACION | 60141302 | 25 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.19x0.20 M | 60141302 | 51 Metro | concurso |
PUERTAS P-2 | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | 60141302 | 110 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK VISTO CISADO DE 0.14X0.19X0.39 M | 60141302 | 47.5 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTEDESLIZANTE (INCLUYE BASE) | 60141302 | 116 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 MTS. | 60141302 | 42.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 60141302 | 367 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 MTS. | 60141302 | 133 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE DE 0.14x0.25 M | 60141302 | 76 Metro | concurso |
AZULEJO EN BAÑO | 60141302 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 M | 60141302 | 38 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (ILUMINACIÓN) | 60141302 | 30 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14x0.20 M | 60141302 | 220 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.19x0.20 M | 60141302 | 25.5 Metro | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA | 60141302 | 367 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS | 60141302 | 65 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 M | 60141302 | 267 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-5 DE 0.25x0.25 MTS. | 60141302 | 41 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.