Proceso · GT-NOG-17461782
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 6 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q83.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de junio de 2022 | active | Q 83,871.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
DISCO DE PULIR PARA ACERO INOXIDABLE DE 4 | — | 3 Unidad | concurso |
DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE CONCRETO DE 4" | — | 3 Unidad | concurso |
Hembra | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo | — | 50 Paquete - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
DISCO DE PULIR PARA METAL DE 9" | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hembra | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hembra | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo polser | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hembra | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tiza | — | 1 Caja - 12 Unidades | concurso |
Perfil angular | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE CONCRETO DE 9" | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
DISCOS DE CORTE DE 4 1/2 PARA METAL 1/16 | — | 10 Unidad | concurso |
Varilla | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa negra | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remache | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
DISCOS DE CORTE DE 9" PARA METAL 1/16 | — | 10 Unidad | concurso |
Cerradura (chapa) para puerta | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
BROCAS DE 1/2, ALTA RESOLUCION PARA METAL | — | 10 Unidad | concurso |
Hembra | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
BROCA DE 5/16 ALTA REVOLUCION PARA METAL | — | 10 Unidad | concurso |
BROCAS DE 3/8 ALTA RESOLUCION PARA METAL | — | 10 Unidad | concurso |
BROCAS DE 1/4 ALTA REVOLUCION PARA METAL | — | 10 Unidad | concurso |
Hembra | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.