Proceso · GT-NOG-17443601
MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON, IZABAL · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID | 12 de septiembre de 2022 | active | Q 1,434,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE 1.20 X 2.20 M. | — | 1 Unidad | concurso |
NIVELACION Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO (PLATAFORMA) | — | 250 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK TIPO C DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. PARA CIMENTACION DE CASETA DE BOMBEO | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO DE ESPESOR DE T=0.075 M. CON BASE DE MATERIAL SELECTO DE ESPESOR DE T=0.10 M. | — | 6 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAZOR RIBBON + 2 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO NUEVO CREEK CHINO, LIVINGSTON, IZABAL | 9 de septiembre de 2022 | 2022-09-27 → 2023-01-24 | 1,434,000 GTQ |
| — |
| 100 Metro |
| concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION DE CASETA DE BOMBEO | — | 4 Metro Cúbico | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 | — | 750 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO DURANTA DORADA (INCLUYE BASE DE TIERRA ABONADA) 0.20 M. ALTURA MINIMA | — | 70 Unidad | concurso |
PERFORACION DE POZO MECANICO DE SUCCION, CON DIAMETRO DE 8" | — | 600 Pies | concurso |
SOLERA HIDROFUGA PARA MURO PERIMETRAL DE 0.15 X 0.20M, 4 HIERROS 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M | — | 100 Metro | concurso |
SOLERA CORONA PARA CASETA DE BOMBEO DE 0.15 X 0.20 M. 4 HIERROS 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M. | — | 9 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 40 H. P. DE POZO A TANQUE DE ALMACENAJE | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA Y CHAPEO | — | 400 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR DE 0.20 X 0.10 M, ARMADO 2 HIERROS LONGITUDINALES 3/8" + ESLABON 1/4" @ 0.20 M. | — | 1 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE INGRESO DE 2.80 X 2.0 M | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL DE ESPESOR DE T=0.10 M. CON HIERRO 3/8 @ 0.15 M. | — | 6 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE ANCLAJES DE CONCRETO PARA TUBERIA H. G. | — | 20 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 PARA MURO PERIMETRAL DE 0.15 X 0.15 M ARMADO 4 HIERROS 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M. | — | 48 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANFORMADOR DE 15KVA | — | 3 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.30 X 0.20 M ARMADO 2 DE 3/8" LONGITUDINAL + ESLABON 3/8" @ 0.20 M | — | 9 Metro | concurso |
COLUMNA CA DE 0.15 X 0.15 M. ARMADO 4 HIERROS 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M. | — | 8 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED SOLAR DE 200W | — | 8 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 X 0.20 M. 4 HIERROS 3/8" + ESLABON 1/4" @ 0.20 M | — | 100 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK TIPO C DE 0.40 X 0.19 X 0.39 M. PARA MURO PERIMETRAL (INCLUYE REPELLO GRIS) | — | 100 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 | — | 11 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK TIPO C DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. PARA CASETA DE BOMBEO (INCLUYE REPELLO GRIS) | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE BARROTES DE 0.80 X 1.05 M. | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HG DE 2 1/2" PARA COLOCACION DE LAMPARA LED SOLAR (INCLYE FUNDICION DE CONCRETO) | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA PARA CASETA DE BOMBEO DE 0.15 X 0.20 M. 4 HIERRO 3/8"+ ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M. | — | 9 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINAMIENTO DESDE PORTON DE INGRESO A POZO MECANICO Y CASETA DE BOMBEO DE ESPESOR DE T=0.075M. | — | 15 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA CALIBRE 10 DE 2" + TUBO GALVANIZADO DE 2" Y REFUERZO | — | 100 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATILISGUATE AMARILLO | — | 14 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA PARA MURO PERIMETRAL DE BLOCK U DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. ARMADO 2 HIERROS 3/8" + ESLABON 1/4" @ 0.20 M. | — | 100 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.10 M, ARMADO 2 HIERRO 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M. | — | 7 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR NO. 2 | — | 250 Metro | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION DE MURO PERIMETRAL | — | 32 Metro Cúbico | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA INYECCION DE CLORO | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK TIPO C DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. PARA CIMENTACION DE MURO PERIMETRAL | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.