Proceso · GT-NOG-17408288
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QUICHÉ · publicado el 26 de enero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN | 8 de agosto de 2022 | active | Q 1,331,860.28 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTA DE METAL TIPO P-1 (1.80 X 2.60 M) | — | 5 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS DE METAL | — | 29.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CIMENTACIÓN (0.14 X 0.20 M) | — | 57.4 Metro | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE | 26 de agosto de 2022 | 2022-08-26 → 2022-12-26 | 1,331,860.28 GTQ |
| 48 Metro |
| concurso |
INSTALACION SANITARIA | — | 12 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO LISO (E = 8 CM) | — | 524 Metro Cuadrado | concurso |
INTERRUPTORES | — | 11 Unidad | concurso |
SEÑALIZACIÓN | — | 10 Unidad | concurso |
SOLERA MC (0.19 X 0.20 M) | — | 103.6 Metro | concurso |
TOMACORRIENTE POLARIZADO 110 V | — | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-6, A 45 GRADOS (0.13 X 0.13 X 0.14 M) | — | 5.6 Metro | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO P-4 (0.70 X 1.60 M) | — | 7 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20 X 0.14 M) | — | 115.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO MCC-1 (1.90 X 0.35 M) | — | 28 Metro | concurso |
VIGA CANAL | — | 50.2 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 (0.14 X 0.15) | — | 26.6 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE E=0.07 | — | 74.94 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA PREFABRICADA TIPO P-3 (0.80 X 2.10 M) | — | 4 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN (BLOCK DE 14 X 19 X 39 CM, CLASE "B") | — | 80.51 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO CERNIDO (E = 8 CM) | — | 23.4 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (ALISADO DE MUROS) | — | 20.34 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 507 Unidad | concurso |
ALIMENTACIÓN ELECTRICA POR PANEL SOLAR | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 (0.80 X 0.80 X 0.40 M) | — | 14 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.20 X 0.14 M) | — | 17.46 Metro | concurso |
CONTRAFUERTE CF (0.20 X 0.50 M) | — | 27 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 (0.14 X 0.20 M) | — | 131.3 Metro | concurso |
CUBIERTA DE TECHO CURVO | — | 580 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.40 X 0.30 M) | — | 157.2 Metro | concurso |
CUBIERTA DE LÁMINA | — | 34.31 Metro Cuadrado | concurso |
BASE GRANULAR (E = 12 CM) | — | 547.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.50 X 1.50 X 0.40 M) | — | 24 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (0.50 X 0.25 M) | — | 52 Metro | concurso |
ILUMINACIÓN | — | 25 Unidad | concurso |
RELLENO Y NIVELACION | — | 615 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 (0.14 X 0.20 M) | — | 133.9 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 (PINES DE 3/8" EN BLOCK) | — | 34.1 Metro | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO P-2 (0.90 X 2.20 M) | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.