Proceso · GT-NOG-17374154
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 5 de mayo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q46.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 15,000.00 |
| FARMACOS CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 9,110.00 |
| PARA FARMACIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 6,600.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 15 de junio de 2022 | active | Q 6,129.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 4,590.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 2,025.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ampicilina | — | 1,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Diclofenaco sódico | — | 7,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Metformina | — | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amoxicilina | — | 22,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cefazolina | — | 1,500 Vial - 1 Unidad | concurso |
Bupivacaina pesada | — | 300 Ampolla - 4 Mililitro(ml) |
| HYM MULTISERVICIOS MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 1,200.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 1,100.00 |
| CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de junio de 2022 | active | Q 800.00 |
| concurso |
Amikacina sulfato | — | 200 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Ferroso sulfato o fumarato | — | 25 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Digoxina | — | 50 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Aceite mineral | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ácido acetilsalicílico | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido fólico | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dicloxacilina sódica | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dicloxacilina sódica | — | 60 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Diclofenaco sódico | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Atracurio besilato | — | 50 Ampolla - 2.5 Mililitro(ml) | concurso |
Dimenhidrinato | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |