Proceso · GT-NOG-17337887
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 21 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| JUÁREZ,RECINOS,,MARVIN,RUBÉN | 7 de septiembre de 2022 | active | Q 1,510,498.21 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MOCHETA M4 0.20x0.20 (para bajadas de agua) | 52101502 | 22 Metro | concurso |
PISO IMITACION DE GRANITO | 11111604 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 2 | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 56112204 | 333 Metro Cuadrado | concurso |
MOCHETA DE CONFINAMIENTO M2 0.15x0.15m | 76131601 | 20 Metro | concurso |
SOLERA DE APOYO 0.20x0.20 m SOBRE SUELO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PROGRAMA MUSICAL PENTAGRAMA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO | 8 de septiembre de 2022 | 2022-09-08 → 2023-02-08 | 1,510,498.21 GTQ |
| 52152013 |
| 15 Metro |
| concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION | 39111525 | 32 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS DE FUERZA | 41111934 | 25 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA de 0.15x0.20 m (AREA DE BAÑOS Y GRADAS) | 52152013 | 10 Metro | concurso |
ESTUCTURAS SOBRE GRADAS A CONSTRUIR | 56121301 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL PENTAGRAMA MUSICAL MUDULO 1 PRIMER NIVEL | 76111501 | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN MUROS, COLUMNAS, SOLERAS, VIGAS Y SUPERFICIE INTERIOR VISIBLE DE LOSA + ALIZADO DE ZOCALO EXTERIOR DE MODULO | 72152102 | 1,000 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 3 | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD 2 | 55121725 | 6 Unidad | concurso |
BARANDAL DE ESTRUCTURA METALICA EN GRADAS | 30152001 | 7.6 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 de 1.60*1.60*0.25m | 20121305 | 20 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.50x0.20 m | 30121704 | 110 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
MOCHETAS DE CONFINAMIENTO M3 0.15x0.10m | 76131601 | 65 Metro | concurso |
INSTALCION DE DRENAJE PLUVIAL 2 | 70171802 | 40 Metro | concurso |
SOLERA DESCANSO DE GRADAS 0.25x0.15 m | 52152013 | 3 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO (INCLUYE 1 CAJAS DE UNION) | 70171801 | 30 Metro | concurso |
PINTURA GENERAL | 56112204 | 1,000 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO | 71101705 | 15 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL | 70171802 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS (INCLUYE 1 CISTERNAS) | 20121213 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 de 0.40*0.40m | 30161902 | 105 Metro | concurso |
VIGA V-1 | 30101719 | 144 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA DE 0.25X0.225M | 52152013 | 20 Metro | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE T = 0.08 | 56112106 | 98 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 4 | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO CC-1 DE 0,14x0,19x0,39m CLASE "C" DE 35KG/CM2 | 30161503 | 80 Centímetro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0,14x0,19x0,39m CLASE "C" DE 35KG/CM2 | 30161503 | 175 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 20121213 | 15 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRTO ARMADO + BARANDAL DE ESTRUCTURA METALICA | 24101615 | 40 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA de 0.15x0.225 m | 52152013 | 100 Metro | concurso |
MOCHETA DE CONFINAMIENTO M1 0.15x0.15m | 76131601 | 135 Metro | concurso |
VENTANAS DE METAL + VIDRIO DE 5MM | 30171609 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
BASUREROS | 76121601 | 1 Unidad | concurso |
INSTALCIONES ELECTRICAS GENERAL PARA MODULOO ( INCLUY 2 CAJAS DE INSPECCION) | 30151605 | 40 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.