Proceso · GT-NOG-17326079
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 2 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORONA,ARENALES,,CARLOS,ENRIQUE | 16 de agosto de 2022 | active | Q 1,600,255.97 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SILLAR SS4 | 86121504 | 29.75 Metro | concurso |
SOLERA S3 MB | 86121504 | 25 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 86121504 | 349.5 Metro Cuadrado | concurso |
HASTA DE BANDERA | 86121504 | 10 Metro | concurso |
COLUMNA C2,C3,C4 MB | 86121504 | 60.2 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL MB | 86121504 | 7.7 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA EL PARAISO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 19 de septiembre de 2022 | 2022-09-27 → 2023-01-31 | 1,600,255.97 GTQ |
| concurso |
COLUMNA C1 MB | 86121504 | 30.4 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO + PISO DE GRANITO | 86121504 | 331 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 | 86121504 | 53.4 Metro | concurso |
LEVANTADO DE DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 | 86121504 | 208 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 MB | 86121504 | 30.3 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE MB | 86121504 | 39.6 Metro | concurso |
VENTANERIA | 86121504 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES MB | 86121504 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL | 86121504 | 139 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | 86121504 | 28 Unidad | concurso |
SILLAR SS3 | 86121504 | 24.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE DE BLOCK PARA CIMIENTO MB | 86121504 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
LAVADEROS MB | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 | 86121504 | 142.6 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO CERNIDO EN BANQUETA MB | 86121504 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 1 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
MOBILIBARIO | 86121504 | 142 Unidad | concurso |
JUEGOS INFANTILES | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA S-2 HUMEDAD MB | 86121504 | 30.3 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO MB | 86121504 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO MB | 86121504 | 15.55 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 (BLOCK "U" ) | 86121504 | 132 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 86121504 | 450 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 331 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO | 86121504 | 23 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | 86121504 | 106.9 Metro | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE MB | 86121504 | 26 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
BARRA ANTIPANICO | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO MB | 86121504 | 49 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTORES + POZO DE ABSORCION MB | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
ACOMETIDA | 86121504 | 33 Metro | concurso |
INODOROS MB | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.