Proceso · GT-NOG-17325609
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 24 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORONA,ARENALES,,CARLOS,ENRIQUE | 23 de agosto de 2022 | active | Q 1,233,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 247 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (tomacorrientes) | — | 16 Unidad | concurso |
SOLERA S2 CORONA | — | 6.8 Metro | concurso |
TOP DE CONCRETO RECEPCION | — | 3.49 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJES | — | 74 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL ROSALITO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 19 de septiembre de 2022 | 2022-09-27 → 2023-02-28 | 1,233,000 GTQ |
| 731 Metro Cuadrado |
| concurso |
PUERTAS P-1 (1.20 x 2.27 m) | — | 3 Unidad | concurso |
SOLERA S1 MOJINETE | — | 72.6 Metro | concurso |
PUERTAS P-2 (1.00 x 2.27 m) | — | 6 Unidad | concurso |
BALCONES | — | 30.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S3 (BLOCK "U") | — | 97 Metro | concurso |
TORRE TINACOS | — | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO (BAÑOS + TOP RECEPCION) | — | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR S5 | — | 13.5 Metro | concurso |
ZAPATA 1 | — | 18.63 Metro Cuadrado | concurso |
ARBOLES NATIVOS | — | 500 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO | — | 151.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | — | 97 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | — | 125.7 Metro | concurso |
COLUMNA C2 | — | 65.4 Metro | concurso |
VENTANERIA | — | 21.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S1 CORONA | — | 119.5 Metro | concurso |
CIELO FALSO FIBRA MINERAL | — | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | — | 1 Unidad | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | — | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO | — | 36.4 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | — | 340 Metro Cuadrado | concurso |
GARAGE | — | 20.4 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION | — | 17 Unidad | concurso |
BANCA DE CONCRETO | — | 2 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lamparas) | — | 26 Unidad | concurso |
ACOMETIDA | — | 4.5 Metro | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) | — | 760 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 | — | 4.9 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 157 Unidad | concurso |
PUERTA P-3 (0.80 x 2.27 m) | — | 3 Unidad | concurso |
SILLAR S4 | — | 2.2 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | — | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 | — | 171.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.