Proceso · GT-NOG-17323096
MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA · publicado el 14 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUINTANA,SHTRAUBE,,PABLO,ISAAC | 19 de julio de 2022 | active | Q 2,782,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-3 | — | 132 Metro | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCION | — | 3 Unidad | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA CANAL | — | 52 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-1 | — | 2 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARDOQUEO GARCÍA ASTURIAS CABECERA MUNICIPAL YUPILTEPEQUE, JUTIAPA | 4 de agosto de 2022 | 2022-08-04 → 2023-02-03 | 2,782,000 GTQ |
| concurso |
PISO DE CERAMICO | — | 229 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | — | 137 Metro | concurso |
BAJADAS PLUVIALES | — | 16 Unidad | concurso |
CUNETA TIPO U | — | 45 Metro | concurso |
TECHO CURVO | — | 235 Metro Cuadrado | concurso |
PROTECCION DE TALUD | — | 71 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | — | 137 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 | — | 24 Metro | concurso |
BANQUETA DE 0.07 m DE ESPESOR | — | 74 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO | — | 350 Metro Cuadrado | concurso |
LAMPARA TIPO LISTON DE 2x40W | — | 20 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR DOBLE | — | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 | — | 8 Metro | concurso |
CORTE DE TERRENO | — | 700 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-3 | — | 5 Unidad | concurso |
PLAFONERA | — | 21 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | — | 61 Unidad | concurso |
EXCAVACION | — | 43 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C-2 | — | 32 Metro | concurso |
ACABADOS | — | 900 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO | — | 37 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO | — | 229 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE 0.12 cm | — | 73 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACION | — | 104 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-4 | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA | — | 85 Metro | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 137 Metro | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA | — | 259 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | — | 34 Unidad | concurso |
GRADAS | — | 2 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-2 | — | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 | — | 141 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.