Proceso · GT-NOG-17290368
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 30 de junio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q23.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ELÍAS,POP,,GRISSELDA,ALEJANDRA | 1 de junio de 2022 | active | Q 23,751.05 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Avena | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Carne blanca | — | 15 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Papa | — | 100 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela |
| — |
| 2 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Samat | — | 10 Manojo - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | — | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Crema láctea | — | 56 Tarro - 0.5 Litro(lt) | concurso |
Hongos | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hoja de sal | — | 30 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 30 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Sal | — | 74 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostaza | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Plátano | — | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Albahaca | — | 8 Frasco - 140 Gramos(gr) | concurso |
Carne blanca | — | 112 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | — | 14 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 4 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 100 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ciruela | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Nuez moscada | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 18 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Longaniza | — | 320 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | — | 10 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol negro | — | 3 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | — | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.