Proceso · GT-NOG-17277620
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- · publicado el 20 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q541.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 22 de agosto de 2022 | active | Q 468,895.05 |
| PAZ,CORDÓN,,MARÍA,DE LOS ANGELES | 22 de agosto de 2022 | active | Q 41,584.16 |
| SALES,LOPEZ,,ROSA,DOMITILA | 22 de agosto de 2022 | active | Q 31,461.58 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo: Diámetro 1½"; largo 20´; material: PVC; presión: 160 PSI, unidad | — | 317 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 1½"; material: Hierro galvanizado; Resistencia: Liviano, Uso: Agua Potable, unidad | — | 17 Unidad | concurso |
Cemento solvente: apariencia: liquido viscoso transparente; Base: Resina de PVC, tamaño: galón; Unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 2" x ½"; Material: PVC; Tipo: Liso; unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 3/4"; material: Hierro galvanizado; Resistencia: Liviano, Uso: Agua Potable, unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COTIZACIÓN U-07-2022 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO" | 6 de octubre de 2022 | 2022-10-06 → 2022-12-31 | 468,895.05 GTQ |
COTIZACIÓN U-07-2022 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO" | 6 de octubre de 2022 | 2022-10-06 → 2022-12-31 | 41,584.16 GTQ |
COTIZACIÓN U-07-2022 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO" | 6 de octubre de 2022 | 2022-10-06 → 2022-12-31 | 31,461.58 GTQ |
| — |
| 2 Unidad |
| concurso |
Copla: Diámetro ½"; Material: Hierro Galvanizado, Uso: Agua Potable | — | 195 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 2"; Material: PVC; unidad | — | 12 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1¼"; material pvc, unidad | — | 19 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 1¼"; material: Hierro galvanizado; Resistencia: Liviano, Uso: Agua Potable, unidad | — | 15 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: ½"; Material: PVC; unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1¼" x 1"; Material: PVC; Tipo: Liso; unidad | — | 6 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2"; x 1" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 10 Unidad | concurso |
Gancho tensor de cable: diámetro: 5/8"; material: Acero; tipo: gancho y ojo; uso: tracción en forma de lineal; unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 1"; largo 20´; material: PVC; presión: 160 PSI, unidad | — | 512 Unidad | concurso |
Tapón: Diámetro ½"; Material: PVC; Tipo: Hembra; Unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2½"; largo 20´; material: PVC; presión: 160 PSI, unidad | — | 606 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2½"; material: Hierro galvanizado; Resistencia: Liviano, Uso: Agua Potable, unidad | — | 132 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1½"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 21 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1" x ¾"; Material: PVC; Tipo: Liso; unidad | — | 9 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1½"; x ½" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 15 Unidad | concurso |
Perno: Diámetro 1/2"; largo: 6; material: acero Inoxidable; Tipo: con tuerca; uso: Anclaje, unidad | — | 1,100 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1"; Material: PVC; unidad | — | 25 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 4"; largo 20´; material: PVC; presión: 80 PSI, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 1¼"; Material: PVC; unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2½"; x 1½" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1½"; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Cable: Grosor: 3/8 pulgada; material; acero; tipo: Trenzado, metros | — | 236 Metro | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1"; x ½" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 72 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1½" x 1¼"; Material: PVC; Tipo: Liso; unidad | — | 9 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2"; largo 20´; material: PVC; presión: 160 PSI, unidad | — | 113 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1¼"; x ¾" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 51 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2"; x ¾" material pvc, Tipo: reducida, Rosca: si, unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1½"; Material: PVC; unidad | — | 12 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 2½" x 1½"; Material: PVC; Tipo: Rosca; unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1½"; x ¾" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: ½"; Material: PVC; unidad | — | 392 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro ¾"; largo 20´; material: PVC; presión: 250 PSI, unidad | — | 452 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1½"; material pvc, unidad | — | 8 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: ¾"; Material: PVC; unidad | — | 10 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: ¾" x ½"; Material: PVC; Tipo: Liso; unidad | — | 50 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 87 renglones; el resto está en Guatecompras.