Proceso · GT-NOG-17276470
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES · publicado el 2 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS | 9 de junio de 2022 | active | Q 88,444.83 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Base para corte | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Almohadilla para pizarrón | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dispensador de cinta adhesiva | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perforadora | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clips | — | 100 Caja - 12 Unidades | concurso |
Grapa | — | 3 Caja - 1000 Unidades |
| concurso |
Bolígrafo | — | 225 Caja - 12 Unidades | concurso |
Tinta | — | 2 Bote - 2 Onza(oz) | concurso |
Almohadilla para sello | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calculadora | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banderitas | — | 214 Paquete - 125 Unidades | concurso |
Dvd-r | — | 1 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Pistola térmica de silicón | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banderitas | — | 60 Paquete - 125 Unidades | concurso |
Borrador | — | 225 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolígrafo | — | 96 Caja - 12 Unidades | concurso |
Memoria usb | — | 171 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canutero para plumilla | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 48 Caja - 100 Unidades | concurso |
Perforador | — | 29 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 3 Caja - 12 Unidades | concurso |
Bolígrafo | — | 14 Caja - 12 Unidades | concurso |
Tape mágico | — | 50 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Goma de pegar | — | 14 Bote - 16 Onza(oz) | concurso |
Grapa | — | 13 Caja - 1000 Unidades | concurso |
Mouse pad | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Foliadora (numeradora) | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sacapuntas | — | 78 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fastener | — | 41 Caja - 50 Unidades | concurso |
Clips | — | 49 Caja - 100 Unidades | concurso |
Cd-r | — | 8 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Marcador | — | 3 Caja - 12 Unidades | concurso |
Grapa | — | 3 Caja - 5000 Unidades | concurso |
Clip | — | 200 Caja - 100 Unidades | concurso |
Marcador | — | 9 Caja - 10 Unidades | concurso |
Planificador mensual (calendario planeador) | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regla | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tabla | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 36 Caja - 50 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.