Proceso · GT-NOG-17260280
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL · publicado el 7 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q674 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,ALARCÓN,,ROBIN,GERARDO | 1 de agosto de 2022 | active | Q 674,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA Z1 (0.60 M * 0.60 M * 0.20 M) | — | 53 Unidad | concurso |
PORTON DE DOBLE HOJA (5.15 M 2.70 M) + PUERTA DE ACCESO (1.20 M X 2.10 M) | — | 1 Unidad | concurso |
TALLADO DE SOLERA SILLAR (ALISADO) | — | 12.7 Metro | concurso |
VIGA V-1 (0.15 M * 0.20 M) | — | 1.2 Metro | concurso |
COLUMNA C1 (0.15 M * 0.25 M * 1.80) | — | 27 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA CAXLAMPON, EL ESTOR, IZABAL | 12 de agosto de 2022 | 2022-08-31 → 2022-12-31 | 674,000 GTQ |
| — |
| 2 Unidad |
| concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 (0.15 M 0.08 M) + MOLDURA | — | 7 Metro | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS + SOLERAS + VIGAS (CERNIDO REMOLINEADO) | — | 197.2 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO | — | 108.6 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA | — | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 M. * 0.20 M.) | — | 123.7 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD. | — | 123.7 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO. | — | 240.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.15 M * 0.20 M) | — | 51.8 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO CERNIDO ESPESOR 0.07 METROS | — | 39.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO | — | 63.2 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION ELECTRICA | — | 7 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 (0.15 M * 0.35 M * 3.60 M) | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.15 M * 0.20 M | — | 149.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 M * 0.20 M) | — | 31 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK 0.14 M. * 0.19 M. * 0.39 M. (HASTA SOLERA DE HUMEDAD) | — | 49.5 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA | — | 180 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DE SEÑALIZACION | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR SS-4 (0.15 M 0.08 M) | — | 5.7 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO ESPESOR 0.07 METROS | — | 58 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 141 Metro | concurso |
VENTANA V-1 (2.32 M * 1.37 M) | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA REMATE (0.15 M * 0.20 M) | — | 27.9 Metro | concurso |
COLUMNA C1 (0.15 M * 0.25 M * 3.60 M) | — | 26 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE (0.15 M * 0.20 M) | — | 21.9 Metro | concurso |
INSTALACION DE FUERZA ELECTRICA | — | 9 Unidad | concurso |
CORTE E 0.25 M | — | 141 Metro | concurso |
COLUMNA C1 (0.15 M * 0.15 M) 13 UNIDADES | — | 59.2 Metro | concurso |
ZAPATA Z1 (0.70 M * 0.25 M) | — | 4 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 (2.12 M * 1.20 M + SOBRE MARCO) | — | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO (CATEDRA, ESCRITORIOS, PIZARRON) | — | 1 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION | — | 141 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (BLOCK U) | — | 43.2 Metro | concurso |
VENTANA V-3 (2.32 M * 1.79) | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.