Proceso · GT-NOG-17247721
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 6 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 20 de julio de 2022 | active | Q 2,990,721.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
AZULEJO BAÑOS | 81101513 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.50 M X 0.50 M) (4 Fe. No. 8 + 4 Fe. No. 5 + Est.+ ESL. Fe. No. 3) | 81101513 | 66 Metro | concurso |
RAMPA E=0.10 + PASAMANOS | 81101513 | 6.24 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA (BALCON METALICO) | 81101513 | 136 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.25 m*1.25 m) (12 Fe. No 4 @ 0.10 AMBOS SENTIDOS). | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DE NIÑAS CABECERA MUNICIPAL, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | 1 de agosto de 2022 | 2022-08-02 → 2023-04-03 | 2,990,721 GTQ |
COLUMNAS C-3 (0.40m*0.40m) (4 Fe. No. 8 + 4 Fe. No.3 + Est. Fe. No. 3) |
| 81101513 |
| 15.8 Metro |
| concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK (0.15*0.20*0.40m) 35 KG/CM2 | 81101513 | 525 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS + PASAMANOS | 81101513 | 13.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (PLAFONERA CON FOCO TIPO LED DE 5 WATTS) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
VIGA TIPO JOIST (0.60 M ANCHO X 15.05 M LARGO) 2 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 3", CON CELOSÍA 2" PROCESO. | 81101513 | 30.1 Metro | concurso |
VIGA V-4 (0.20M X 0.40 M) (3 Fe. No. 5 CORRIDAS SUPERIOR + 3 Fe. No. 5 CORRIDAS INFERIOR + 4 Fe. No. 3 CORRIDAS AL CENTRO DE PERALTE + Est. Fe. No. 3) | 81101513 | 68.7 Metro | concurso |
ILUMINACION DE EMERGENCIA | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK TABIQUE (0.10*0.20*0.40m) | 81101513 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
PISO (GRANITO) | 81101513 | 505 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.15m*0.30 m) (2 Fe. No. 4 CORRIDAS SUPERIOR E INFERIOR + 1 Fe. No. 3 CORRIDAS AL CENTRO DE PERALTE + Est. Fe. No. 3) | 81101513 | 120 Metro | concurso |
PINTURA LATEX LAVABLE | 81101513 | 1,833 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON ENTRADA PRINCIPAL (PT-1) + PUERTA CON HERRAJE DE EMERGENCIA ABATIBLE (4.24 MT ANCHO) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.20m*0.40m) (3 Fe. No. 3 + Esl. Fe. No. 2 @ 0.20) | 81101513 | 143.9 Metro | concurso |
PUERTAS METALICAS (CON SOBRE MARCO) (P-2 1.28 MT ANCHO) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-5 (0.22m*0.22m) (4 Fe. No. 4 + Est. Fe. No. 3) | 81101513 | 39 Metro | concurso |
ILUMINACION LAMPARAS TIPO LED DE 50 WATTS | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 480 Metro Cuadrado | concurso |
ANGULAR DE 3"X3" * 1/4" ANCLADAS CON PERNOS DE 3/8"X20" | 81101513 | 115.4 Metro | concurso |
ZAPATA Z-2 (0.90 m*0.90 m) (9 Fe. No 4 @ 0.10 AMBOS SENTIDOS) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
BODEGA BAJO GRADAS | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN CIELOS DE LOSAS Y VIGAS | 81101513 | 718 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.25 m*1.25 m) (12 Fe. No 4 @ 0.10 AMBOS SENTIDOS) | 81101513 | 29 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-4 (0.10m*0.15m) (2 Fe. No. 3 + Est. Fe. No. 2 @ 0.15) | 81101513 | 65 Metro | concurso |
LOSA 0.12 MTS DE ESPESOR PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 579.65 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES. | 81101513 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 (0.25M X 0.35 M) (2 Fe. No. 5 CORRIDAS SUPERIOR E INFERIOR + 1 Fe. No. 4 CORRIDAS SUPERIOR E INFERIOR + 4 Fe. No. 3 CORRIDAS AL CENTRO DE PERALTE + Est. Fe. No. 3) | 81101513 | 113.9 Metro | concurso |
TECHO CURVO AUTOPORTANTE | 81101513 | 481.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH-1 (0.15m*0.20m) (4 Fe. No. 3 + Est. Fe. No. 2 @ 0.15) | 81101513 | 151 Metro | concurso |
PUERTAS METALICAS (CON SOBRE MARCO) (P-5 1.20 MT ANCHO) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.15m*0.15m) (4 Fe. No. 4 + Est. Fe. No. 2) | 81101513 | 322 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR | 81101513 | 1,115 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 (0.25M X 0.35 M) (2 Fe. No. 5 CORRIDAS SUPERIOR E INFERIOR + 1 Fe. No. 3 CORRIDAS SUPERIOR E INFERIOR + 4 Fe. No. 3 CORRIDAS AL CENTRO DE PERALTE + Est. Fe. No. 3) | 81101513 | 113.9 Metro | concurso |
PINTURA DE CANCHA | 81101513 | 481.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS (0.15m*0.20m) (4 Fe. No. 3 + Est. Fe. No. 2 @ 0.15) | 81101513 | 450 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.