Proceso · GT-NOG-17224640
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- · publicado el 21 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q294.2 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SALES,LOPEZ,,ROSA,DOMITILA | 1 de septiembre de 2022 | active | Q 166,968.26 |
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 1 de septiembre de 2022 | active | Q 127,216.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Conexión tee: diámetro: 2½"; material Hierro Galvanizado, Uso: Agua Potable, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1¼" x ¾"; Material: PVC, Tipo: Liso, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro ¾"; material: Hierro Galvanizado; resistencia: Liviano; Uso: Agua potable unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: ½"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 844 Unidad | concurso |
Contador: (medidor); Diámetro 1/2"; material: bronce; Uso: Agua Potable, unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COTIZACION U-09-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ, MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLA" | 2 de septiembre de 2022 | 2022-09-02 → 2022-11-30 | 166,968.26 GTQ |
COTIZACION U-09-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ, MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLA" | 2 de septiembre de 2022 | 2022-09-02 → 2022-11-30 | 127,216.75 GTQ |
| — |
| 210 Unidad |
| concurso |
Adaptador: Diámetro: 1"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1½" x 1"; Material: PVC, Tipo: Liso, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2"; material pvc, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Válvula de cheque: Diámetro: 2½"; material: bronce; Tipo: Horizontal; Uso: Agua potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1" x ¾"; Material: PVC, Tipo: Liso, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2½"; material: Hierro Galvanizado; resistencia: Liviano; Uso: Agua potable unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1¼"; material pvc, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 2½"; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta: Diámetro: 1¼"; material: Bronce; uso agua potable, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 4"; largo 20´; material: PVC; presión: 80 PSI, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Hierro: corrugado; grado: 40; grosor: 5/8"; largo: 6 metros, unidad | — | 8 Unidad | concurso |
Hierro: corrugado; grado: 40; grosor: 1/2"; largo: 6 metros, unidad | — | 10 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1½"; Material: PVC; unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 2" x ½"; Material: PVC, Tipo: Liso, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula: Diámetro: 2½"; material: bronce; Tipo: Reductora de presión, uso: Agua Potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Niple: Diámetro: 3"; largo: 0.50 metros; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro ½"; material: Hierro Galvanizado; resistencia: Liviano; Uso: Agua potable unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: ½"; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1½"; material pvc, unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Reducidor de Bushing: Diámetro 2½" x 1¼"; material: PVC; tipo: Liso, Unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta: Diámetro: 2"; material: Bronce; uso agua potable, unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta: Diámetro: ¾"; material: Bronce; Tipo: Cheque uso agua potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1½"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Cruz: Diámetro: 2"; Material: PVC, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta: Diámetro: 2½"; material: Bronce; uso agua potable, unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro ½"; largo 20´; material: PVC; presión: 315 PSI, unidad | — | 55 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1¼" x 1"; Material: PVC, Tipo: Liso, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 1¼"; Material: PVC; unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Reducidor Bushing: Diámetro: 1½" x 1¼"; Material: PVC, Tipo: Liso, unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: ¾"; Material: PVC; unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: ½"; Material: PVC; unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Niple: Diámetro: 2½"; largo: 0.30 metros; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 2½"; Material: PVC; unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 2"; Material: PVC; unidad | — | 27 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 2"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 15 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 101 renglones; el resto está en Guatecompras.