Proceso · GT-NOG-17218462
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 12 de julio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q53 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 9 de junio de 2022 | active | Q 46,640.75 |
| LIC,LÓPEZ,GODÍNEZ,CRUDELIA,JEANETTE | 9 de junio de 2022 | active | Q 4,906.25 |
| NESTLE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9 de junio de 2022 | cancelled | Q 1,468.32 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Miel | — | 2 Envase - 700 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 3 Bote - 113.4 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 6 Caja - 100 Unidades | concurso |
Néctar de frutas |
| — |
| 400 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) |
| concurso |
Jalea | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Canela | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 9 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 1 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 180 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 44 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 12 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 18 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 4 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 2 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 1 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Flan | — | 40 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepita de ayote | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 115 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Frijol rojo | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 12 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 18 Paquete - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 15 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 6 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 3 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 25 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 12 Caja - 300 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 3 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | — | 6 Sobre - 2.5 Gramos(gr) | concurso |
Cebada | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida proteica | — | 100 Tetra pak - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.