Proceso · GT-NOG-17197848
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 10 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,ORELLANA,,WILLIAM, | 2 de agosto de 2022 | active | Q 3,969,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-1 ( Eje 3 y 4_Primer nivel ) | — | 18.7 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE REPELLO + ALIZADO EN PAREDES Y CIELO | — | 2,395 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO BASICO ( PUPITRES, PIZARRA, ROTULACION) | — | 268 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C-C2 | — | 2 Metro | concurso |
VIGA V-4 ( Eje B' Segundo nivel ) | — | 31 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M MIGUEL SULECIO MORALES, EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 3 de agosto de 2022 | 2022-08-15 → 2023-02-15 | 3,969,000 GTQ |
| — |
| 156 Metro |
| concurso |
VIGA V-1 ( Eje 5 y 6_Primer nivel ) | — | 18.7 Metro | concurso |
VIGA V-2 ( Eje 1 y 7 Segundo nivel ) | — | 18.7 Metro | concurso |
PAÑUELOS LOSA DE TECHO | — | 326 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C9: 0.14*0.14 m | — | 46.4 Metro | concurso |
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | — | 354 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | — | 130 Metro | concurso |
VIGA V-3 ( Eje A Segundo Nivel ) | — | 30.75 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS - VENTANAS | — | 34 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES | — | 35 Unidad | concurso |
VIGA V-4 ( Eje B' Primer nivel ) | — | 31 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO CERAMICO | — | 643 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 ( Eje B_Primer nivel) | — | 30.2 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C1: 0.55*0.55 m | — | 17 Metro | concurso |
RAMPA DE ACCESO + BORDILLO | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C5: 0.14*0.46 m | — | 19.8 Metro | concurso |
VIGA CONECTORA | — | 43 Metro | concurso |
VIGA V-2 ( Eje 3 y 4 Segundo nivel ) | — | 18.7 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | — | 144 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | — | 22 Unidad | concurso |
LOSA (VIGUETA BOVEDILLA) | — | 653 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 ( Eje 5 y 6_Segundo nivel ) | — | 18.7 Metro | concurso |
SOLERA DE BLOCK U INTERMEDIA | — | 406 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 | — | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C2: 0.55*0.55 m | — | 8 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | — | 122 Metro | concurso |
VIGA V-2 ( Eje B Segundo nivel ) | — | 30.2 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS +LOSA SANITARIA | — | 118 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO | — | 605 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION | — | 61 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C-C1 | — | 39 Metro | concurso |
INSTALACION DE AZULEJO CERAMICO | — | 75 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-4 ( Eje A'_Primer nivel ) | — | 31 Metro | concurso |
VIGA V-1 ( Eje 1 y 7_Primer nivel ) | — | 18.7 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C4: 0.55*0.45 m | — | 58 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.