Proceso · GT-NOG-17156580
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ · publicado el 11 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 23 de julio de 2022 | active | Q 3,098,028.40 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ROTULOS | 11141602 | 64 Unidad | concurso |
VENTANAS | 11141602 | 19 Unidad | concurso |
SOLERAS | 11141602 | 18 Metro | concurso |
VIGA TIPO 1 | 11141602 | 16 Metro | concurso |
COLUMNAS A-FACHADA | 11141602 | 12 Metro | concurso |
MUROS PLANTA DE TRATAMIENTO | 11141602 | 372 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 1, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ | 3 de agosto de 2022 | 2022-08-12 → 2023-07-07 | 3,098,028.4 GTQ |
CIMIENTO CORRIDO MURO CONTENCION T-2 | 11141602 | 28.11 Metro | concurso |
MOLDURAS EN VENTANAS | 11141602 | 11 Metro | concurso |
TRAZO EN AREA ADMINISTRATIVA | 11141602 | 70.45 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 | 11141602 | 196 Metro | concurso |
ZAPATA 1-FACHADA | 11141602 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE 0.19X0.19X0.39 | 11141602 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA METALICA PLANTA DE TRATAMIENTO | 11141602 | 27.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO DE 36" | 11141602 | 75 Metro | concurso |
MARCO DE MALLA | 11141602 | 90 Metro | concurso |
REPELLOS + CERNIDOS | 11141602 | 571 Metro Cuadrado | concurso |
RED AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO | 11141602 | 168 Metro | concurso |
LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA | 11141602 | 101 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO MURO CONTENCION T-1 | 11141602 | 32 Metro | concurso |
COLUMNAS C-2 | 11141602 | 22 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 PLANTA TRATAMIENTO | 11141602 | 281 Metro | concurso |
TERRAZA ESPAÑOLA | 11141602 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
RED AGUAS NEGRAS PLANTA DE TRATAMIENTO | 11141602 | 66 Metro | concurso |
PAÑUELOS | 11141602 | 89 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HUMEDAD, INTERMEDIA Y FINAL | 11141602 | 347 Metro | concurso |
INSTALACION DE TEJA DE CONCRETO | 11141602 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
PILA DE CEMENTO | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
PISO | 11141602 | 102 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL BLOCK "U" 0.14x0.19x0.39 | 11141602 | 230 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO | 11141602 | 615 Metro Cuadrado | concurso |
TOP +LAVATRASTOS | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
MUROS BLOCK PINEADO | 11141602 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
INSTACIONES AGUA POTABLE | 11141602 | 150 Metro | concurso |
BROCAL Y TAPADERA | 11141602 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA HUMEDAD PLANTA DE TRATAMIENTO | 11141602 | 271 Metro | concurso |
LIMPIEZA + BODEGA | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 | 11141602 | 21 Metro | concurso |
PUERTAS | 11141602 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS | 11141602 | 65 Metro | concurso |
PAVIMENTO CONCRETO | 11141602 | 215 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 85 renglones; el resto está en Guatecompras.