Proceso · GT-NOG-17155002
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- · publicado el 20 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q267.1 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 26 de julio de 2022 | active | Q 117,194.83 |
| SALES,LOPEZ,,ROSA,DOMITILA | 26 de julio de 2022 | active | Q 96,658.95 |
| PAZ,CORDÓN,,MARÍA,DE LOS ANGELES | 26 de julio de 2022 | active | Q 53,260.38 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Conexión tee: Diámetro: 1"; Material: PVC, unidad | — | 14 Unidad | concurso |
Flanges: diámetro: 3"; material: pvc, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
perno: diámetro 5/8"; largo: 4"; material acero inoxidable; uso: agua potable, unidad | — | 40 Unidad | concurso |
perno: diámetro 3/8"; largo: 12"; material acero inoxidable; Uso: Agua potable, unidad | — | 32 Unidad | concurso |
Conexión tee: Diámetro: 3/4"; Material: PVC, unidad | — | 21 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Cotización U-03-2022 "Adquisición de Materiales de Construcción para el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Tuichuna, Municipio Concepción Tutuapa, San Marcos" | 29 de septiembre de 2022 | 2022-09-29 → 2022-12-31 | 96,658.95 GTQ |
Cotización U-03-2022 "Adquisición de Materiales de Construcción para el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Tuichuna, Municipio Concepción Tutuapa, San Marcos" | 29 de septiembre de 2022 | 2022-09-29 → 2022-12-31 | 53,260.38 GTQ |
Cotización U-03-2022 "Adquisición de Materiales de Construcción para el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Tuichuna, Municipio Concepción Tutuapa, San Marcos" | 4 de octubre de 2022 | 2022-10-04 → 2022-12-31 | 117,194.83 GTQ |
| concurso |
perno: diámetro 1/2"; largo: 12"; material acero inoxidable; tipo: con tuerca, uso Anclaje, unidad | — | 40 Unidad | concurso |
Vinil autoadhesivo tamaño 1.22 x 2.44 metros, full color, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador: diámetro: 1½"; material: pvc; tipo: macho, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 2" x 1"; Material: PVC;, unidad | — | 15 Unidad | concurso |
Conexión tee: Diámetro: 3"; Material: PVC, unidad | — | 18 Unidad | concurso |
Adaptador: diámetro: 2½"; material: pvc; tipo: macho, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Reposadera: Diámetro 2"; material: aluminio , unidad | — | 159 Unidad | concurso |
Conexión Tee: Diámetro: 3" x 3/4"; Material: PVC; tipo reducida, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Tapón: Diametro 1"; Material: PVC, Tipo: Hembra; Liso: Si; unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro: 2"; Material: Hierro galvanizado; resistencia: Liviano, Uso Agua Potable, unidad | — | 29 Unidad | concurso |
Conexión tee: Diámetro: 2"; Material: PVC, unidad | — | 1,495 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 2" x 1¼"; Material: PVC, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 3"; Material: PVC, unidad | — | 21 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 2½"; Material: PVC, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 3" x 1½"; Material: PVC; unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1/2"; Material: PVC, unidad | — | 795 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1½"; Material: PVC, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Adaptador: diámetro: 3"; material: pvc; tipo: macho, unidad | — | 16 Unidad | concurso |
Block: ancho: 9 cms, alto 19 cms; largo: 39 cms; Material: Cemento; clase: C; Resistencia:35kg/cm2, unidad | — | 1,700 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 3" x ¾"; Material: PVC, unidad | — | 11 Unidad | concurso |
Guardacabos para cable: Material: acero Galvanizado, tamaño 1/2", unidad | — | 8 Unidad | concurso |
Conexión tee: Diámetro: 1½"; Material: PVC, unidad | — | 13 Unidad | concurso |
perno: diámetro 5/8"; largo: 1 1/2"; material acero inoxidable; tipo: con tuerca, uso Anclaje, unidad | — | 40 Unidad | concurso |
Curva: Angulo: 22.5°; diámetro: 2"; material: pvc; presión 160 PSI, unidad | — | 30 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º; Diámetro: 2" Material: Hierro galvanizado; Uso: agua potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Conexión Tee: Diámetro: 2" x ½"; Material: PVC; tipo reducida, unidad | — | 24 Unidad | concurso |
Curva: Angulo: 11.25°; diámetro: 3"; material: pvc; presión 160 PSI, unidad | — | 15 Unidad | concurso |
Hierro: corrugado; grado: 40; grosor: 3/8"; largo: 6 metros, unidad | — | 1,080 Unidad | concurso |
Adaptador: diámetro: 1/2"; material: pvc; tipo: macho, unidad | — | 1,113 Unidad | concurso |
Adaptador: diametro: 3/4"; material: pvc; tipo: hembra, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Yee: diámetro: 3", material: PVC; tipo: DWV P.G. unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 3"; Material: PVC, unidad | — | 18 Unidad | concurso |
niple: diámetro 5"; largo; 0.30 metros; material: hierro galvanizado; uso: agua Potable; unidad | — | 8 Unidad | concurso |
Reducidor de campana: diámetro 2" a 1"; material hierro galvanizado uso: agua potable, unidad | — | 20 Unidad | concurso |
Adaptador: diámetro: 2"; material: pvc; tipo: hembra, unidad | — | 18 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 94 renglones; el resto está en Guatecompras.