Proceso · GT-NOG-17128331
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ · publicado el 11 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA RIVIERA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de julio de 2022 | active | Q 4,539,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
RED DE AGUA PLUVIAL | — | 225 Metro | concurso |
CIMIENTO CC-1 20x50cm | — | 291 Metro | concurso |
PORTON INGRESO | — | 6.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 | — | 49 Unidad | concurso |
DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE | — | 235 Metro Cuadrado | concurso |
SANITARIOS | — | 6 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO MUNICIPAL DEL SECTOR CHIRIJUYU ZONA 1 SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ | 22 de julio de 2022 | 2022-07-26 → 2023-05-22 | 4,539,000 GTQ |
| concurso |
EMPEDRADO VISTO | — | 123 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 (0.25m X 0.50 m) | — | 132.5 Metro | concurso |
BASES MARTILINADAS EN CORREDOR | — | 8 Unidad | concurso |
VIGAS DE MADERA EN CORREDOR | — | 47 Unidad | concurso |
RED DE AGUAS SERVIDAS | — | 76 Metro | concurso |
MODULOS DE JARDINERA MAMPOSTERIA | — | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
ACCESO PRINCIPAL GRADAS | — | 17 Metro Cuadrado | concurso |
LAVAMANOS | — | 8 Unidad | concurso |
RED AGUA POTABLE | — | 173 Metro | concurso |
VIGA 2 (0.25m X 0.40 m) | — | 48 Metro | concurso |
MINGITORIOS | — | 3 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES | — | 1 Unidad | concurso |
FUNDICION DE MEZCLON PRIMER PISO | — | 579 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS | — | 68 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONES EXTERNOS | — | 8 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE CATEDRAS CON SILLA | — | 7 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO EN SALON DE MAESTROS | — | 1 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | — | 579 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAS Y MANERAL GUIA | — | 12.4 Metro | concurso |
COLUMNAS C4 45x35cm | — | 6.5 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA E INTERMEDIA (0.14m X 0.20 m) | — | 665 Metro | concurso |
CAJA DE FLIPONES, EMPOTRADA EN PARED | — | 1 Unidad | concurso |
UNIDADES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIAS | — | 55 Unidad | concurso |
VENTANAS DE PVC + VIDRIO | — | 168 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C5 14x10cm | — | 40.8 Metro | concurso |
FUENTE | — | 1 Unidad | concurso |
RAMPA + MUROS DE RAMPA | — | 28.5 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA TRADICIONAL | — | 592 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN FACHADA EXTERIOR | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-2 | — | 8 Unidad | concurso |
PUERTAS | — | 31.5 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL DE AREA | — | 1 Unidad | concurso |
CAJAS INTERCONEXION ALCANTARILLADOS | — | 7 Unidad | concurso |
VIGA 3 (0.25m X 0.35 m) | — | 167 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.