Proceso · GT-NOG-17110637
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 24 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,SÁNCHEZ,,FRANCISCO, | 21 de septiembre de 2022 | active | Q 4,886,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
AZULEJO EN BAÑO | — | 74 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 X 0.20 M. | — | 211 Metro | concurso |
PUERTA TIPO 2 | — | 5 Unidad | concurso |
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | — | 13 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO 1 | — | 15 Unidad | concurso |
LOSA DE CIMENTACION DE 5.25 X 1.50 M. | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ | 27 de septiembre de 2022 | 2022-09-28 → 2023-05-25 | 4,886,500 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
VIGA TIPO 1 DE 0.30 X 0.50 M. | — | 282 Metro | concurso |
ARTEFACTO SANITARIO (LAVAMANO+ SANITARIO + MIGITORIO) | — | 28 Centena | concurso |
INSTALACION DE AGUAS NEGRAS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.20 X 0.20 M. | — | 47 Metro | concurso |
PISO ANTEDESLIZANTE (INCLUYE BASE) | — | 152 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE CONCRETO | — | 50 Metro | concurso |
VIGA CONECTORA 0.30 X 0.50 M | — | 216.5 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.30 X 0.15 M. | — | 139 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ESPESOR DE 0.10 M. | — | 173 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | — | 97 Unidad | concurso |
PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL TIPO COLONIAL | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 DE 0.14 X 0.20 M. | — | 297 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ESPESOR DE 0.10 M | — | 602 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | — | 62 Unidad | concurso |
COLUMNA CIRCULAR C-1 PRIMER NIVEL DE 0.50 X 0.50 M. | — | 215 Metro | concurso |
RAMPA DE CONCRETO | — | 18 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-4 DE 0.14 X 0.40 M. | — | 39 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.50 X 1.50 x 0.25 M. | — | 23 Unidad | concurso |
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | — | 1,963 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE CONCRETO | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. | — | 627 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-5 DE 0.14 X 0.14 M. | — | 277 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 x 0.20 M. | — | 193 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS, PAREDES, VIGAS Y LOSA | — | 2,687 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE TECHO METALICO | — | 602 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS PVC + VIDRIO | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES | — | 1 Unidad | concurso |
PRELIMINARES + BODEGA+GUARDIANIA | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CIMENTACION DE 3.50 X 1.50 M. | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 DE 0.80 X 0.80 x 0.20 M. | — | 8 Unidad | concurso |
VENTILADORES | — | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | — | 102 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA Y FINAL DE 0.14X0.20 M. | — | 498 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.