Proceso · GT-NOG-17070007
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 29 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q897.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCÍA,DE PAZ,,JOSÉ,ADÁN | 3 de junio de 2022 | active | Q 897,522.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA 5 (Z-5= 1.00 x 1.00 x 0.25 m) "CORREDOR" | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE (0.14m x0.30m) "CORREDOR" | — | 16.4 Metro | concurso |
VIGA VP-L2-1 (0.25M X 0.40 M) | — | 7.92 Metro | concurso |
ZAPATA 3 (Z-3= 1.20 x 1.20 x 0.35 m) "1N" | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA VP-L2-4 (0.25M X 0.40 M) | — | 7.92 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.25m x0.50m) "CORREDOR" |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA | 15 de junio de 2022 | 2022-06-30 → 2022-12-29 | 897,522 GTQ |
| — |
| 7 Metro |
| concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.14m x0.20m) "CORREDOR" | — | 8 Metro | concurso |
PUERTAS METÁLICAS "1N Y 2N" | — | 3 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.25m x0.50m) "1N" | — | 13 Metro | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO PARA CONSTRUCCIÓN DE 1ER. Y 2DO. NIVEL (TECHO DE LOSA) | — | 126.88 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA CONECTORA VC-1 (0.25m x0.25m) "1N" | — | 18.24 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14x0.19x0.39m (50 Kg/cm2) "1N Y 2N" | — | 80 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE "2N" | — | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
MOCHETA M-9 (0.10mX0.14m) "1N Y 2N" | — | 20.4 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO DE 0.30MX0.30M "CORREDOR" | — | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA VP-L1-2 (0.25M X 0.50 M) | — | 7.92 Metro | concurso |
SOLERA S-A (0.14m x0.30m) "CORREDOR" | — | 24 Metro | concurso |
LEVANTADO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN | — | 15 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 (0.25m x0.25m) "CORREDOR" | — | 15 Metro | concurso |
ZAPATA 1 (Z-1= 1.20 x 1.20 x 0.30 m) "1N" | — | 4 Unidad | concurso |
MURO PREFABRICADO DE TABLAROCA "2N" | — | 7 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA VP-L2-AA (0.25M X 0.40 M) | — | 7.59 Metro | concurso |
REPELLO "CORREDOR" | — | 125 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA) "1N Y 2N" | — | 17 Unidad | concurso |
BARANDA METÁLICA"2N Y 2N-EE" | — | 41.95 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14x0.19x0.39m (50 Kg/cm2) "CORREDOR" | — | 57 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA VP-L1-3 (0.25M X 0.50 M) | — | 7.92 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.25m x0.30m) "CORREDOR" | — | 3.8 Metro | concurso |
ZAPATA 2 (Z-2= 1.20 x 1.20 x 0.30 m) "1N" | — | 5 Unidad | concurso |
MOBILIARIO FIJO | — | 33 Unidad | concurso |
CERNIDO "1N Y 2N" | — | 287 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS METÁLICAS CIRCULARES "2N" | — | 1 Unidad | concurso |
PASAMANOS EN GRADAS | — | 6.5 Metro | concurso |
MOCHETA M-3 (0.14mX0.14m) "CORREDOR" | — | 30.6 Metro | concurso |
GRADAS METÁLICAS (5 HUELLAS, ANCHO=1.80M) "2N" | — | 1 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO DE 0.30MX0.30M + CONTRAPISO (T=0.07M) "1N" | — | 44.7 Milímetro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 0.19x0.19x0.39m (70 Kg/cm2) "MG" | — | 1.68 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO "2N" | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA REMATE DE MURO CIRCULACIÓN, 2DO. NIVEL (0.14m x0.10m) "2N" | — | 32 Metro | concurso |
DRENAJE SANITARIO "1N Y 2N" | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 93 renglones; el resto está en Guatecompras.