Proceso · GT-NOG-17036453
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO · publicado el 30 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 12 de julio de 2022 | active | Q 4,093,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BAJADAS PLUVIALES TUBERIA PVC Ø 4" + ACCESORIOS | — | 6 Unidad | concurso |
SOLERAS: HUMEDAD + INTERMEDIA + VIGA DE AMARRE DE 0.14 x 0.20m. + 4 REF. No. 3 CORRIDOS + EST. No. 2 @ 0.15m. | — | 130 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.30 x 0.30m. + 8 REF. No. 5 CORRIDOS + EST. No. 3 + ESL. No. 2 @ 0.15m. | — | 18 Metro | concurso |
ACABADO EN CIELO, VIGAS Y COLUMNAS RESALTADAS Y COLUMNAS EXTERIORES (CERNIDO y/o ALISADO) | — | 284 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-A DE 1.40 x 1.20 x 0.30m. + DOBLE CAMA (Cama inferior: 6 Ref. No.5 lado largo + 5 Ref No. 5 lado corto, Cama Superior: 6 Ref. No.5 lado largo + 5 Ref No. 5 lado corto) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION CON ORIENTACION A LA COMPUTACION (IMEBOC) SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 13 de julio de 2022 | 2022-07-18 → 2023-01-02 | 4,093,900 GTQ |
| — |
| 6 Unidad |
| concurso |
SOLERAS DE BLOCK U RUSTICO DE 0.14 x 0.19 x 0.39m. + 2 REF. No. 3 CORRIDOS +ESL. No. 2 @ 0.15m. | — | 52 Metro | concurso |
GRADERIO EN LATERALES DE ESCENARIO | — | 34 Metro Cuadrado | concurso |
PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN S.S. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES | — | 4 Unidad | concurso |
VIGA V-2 DE 0.20 x 0.40m. + 2 REF. SUPERIORES No. 5 CORRIDOS + 2 REF. INFERIORES No. 5 CORRIDOS + EST. No. 3 CONFINADOS A L/4 @ 0.10m. EXTREMOS Y CENTRO @ 0.15m. | — | 22 Metro | concurso |
BALCONES METALICOS PARA VENTANAS | — | 25 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y PINTADO PARA LINEA DE MARCAJE | — | 2 Unidad | concurso |
CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES TUBERIA Ø 8" + ACCESORIOS (Incluye: trazo, zanjeado, instalacion de tuberia + relleno y compactacion de zanja) | — | 26 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09 x 0.19 x 0.39 DE 25Kg/cm2)AREA DE VENTANAS DE EJE B a EJE F | — | 7.5 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO EN AREA DE BODEGA (BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.35 DE 50Kg/cm2 + PINES No. 3 @ 0.40m. | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA METALICA P-3 | — | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 x 0.20m. + 3 REF. No. 3 CORRIDOS + ESL. No. 3 @ 0.15m. | — | 87 Metro | concurso |
PILA DE CONCRETO + GRIFO + CAJA TRAMPA DE GRASA PREFABRICADA | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TECHADO (FUERZA) | — | 6 Unidad | concurso |
MOVIMENTO DE TIERRA (CORTE Y NIVELACION DE PLATAFORMA) | — | 230 Metro Cúbico | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40x 0.20m. + 3 REF. No. 3 CORRIDOS + ESL. No. 3 @ 0.20m | — | 12 Centímetro | concurso |
VIGA CURVA WF DE 16" x 7" x 40Lb/pie. + PERNOS DE ANCLAJE | — | 165 Metro | concurso |
BIODIGESTOR DE 1,300LtS. + ACCESORIOS | — | 1 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION DE 10m. DE PROFUNDIDAD | — | 1 Unidad | concurso |
CARTELERAS DE APOYO + PERNOS DE ANCLAJE | — | 12 Unidad | concurso |
CAJA DE LODOS (DE BLOCK PINEADO) + ACCESORIOS | — | 1 Unidad | concurso |
TRAZO, ESTAQUEADO | — | 840 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA SANITARIA (INODOROS + MIJITORIOS + LAVAMANOS) | — | 13 Unidad | concurso |
SUELO MEJORADO EN AREA DE ZAPATAS e=0.50m. | — | 13 Metro Cúbico | concurso |
CAJA DE UNION Y/O DE REGISTRO PARA AGUAS RESIDUALES Y/P PUVIALES | — | 4 Unidad | concurso |
PLATINA BASE + PERNOS DE ANCLAJE | — | 12 Unidad | concurso |
CAJAS UNION PARA AGUAS PLUVIALES T-1 | — | 4 Unidad | concurso |
CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES TUBERIA Ø 6" + ACCESORIOS (Incluye: trazo, zanjeado, instalacion de tuberia + relleno y compactacion de zanja) | — | 80 Metro | concurso |
PUERTA METALICA P-1 | — | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK RUSTICO DE 0.14 x 0.19 x 0.39 DE 50Kg/cm2 | — | 112 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR DE 0.09 x 0.10m. + 2 REF. No. 3 CORRIDOS + ESL. No. 2 @ 0.20m. (AREA DE VENTANAS DE EJE B a EJE F) | — | 19 Metro | concurso |
PEDESTAL DE CONCRETO (PC) DE 0.50 x 0.60m. + 4 REF. No. 8 CORRIDOS + 6 REF. No. 6 CORRIDOS + EST. PRINCIPALES Y SECUNDARIOS No. 3 @ 0.10m. + ESL. No. 3 @ 0.10m. | — | 27.5 Metro | concurso |
ALISADO DE CEMENTO GRIS EN S.S. h=1.50 | — | 89 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE CONCRETO + REJILLA METALICA (C+R) | — | 9.5 Metro | concurso |
BARANDA METALICA (AREA DE CORRDEDOR Y RAMPA) | — | 35 Metro | concurso |
CANALES PLUVIALES (LAMINA GALV. CAL. 26) + PESCANTES | — | 66 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 95 renglones; el resto está en Guatecompras.