Proceso · GT-NOG-17023262
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO · publicado el 11 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUILL,APÉN,,JOSÉ,AXEL | 21 de julio de 2022 | active | Q 1,310,510.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIONES ELECTRICAS (iluminacion) | — | 16 Unidad | concurso |
SOLERA S-H F'C=210 Kg/CM2 | — | 65.8 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 F'C=280 Kg/CM2 | — | 10 Unidad | concurso |
PINTURA EN MUROS | — | 297.4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (mas conformacion de base) | — | 196 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PAJALES II ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 3 de agosto de 2022 | 2022-08-22 → 2023-05-22 | 1,310,510 GTQ |
| — |
| 90 Unidad |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 F'C=210 Kg/CM2 | — | 68 Metro | concurso |
PUERTAS | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 F'C=210 Kg/CM2 | — | 188 Metro | concurso |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO MAS CAJA DE VALVULA | — | 8.5 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C-1 F'C=280 Kg/CM2 | — | 45.7 Metro | concurso |
SOLERA S-M (BLOCK ''U'' 0,14 X 0,19 X 0,39 M) F'C=210 Kg/CM2 | — | 125.2 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 F'C= 280 Kg/CM2 | — | 68.6 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS (repello mas alisado) | — | 297.4 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE | — | 217.3 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE DE TERRENO | — | 167.3 Metro Cúbico | concurso |
ALISADO EN COLUMNAS PRINCIPALES MAS VIGAS V-1, V-2, V-3 | — | 961.6 Metro | concurso |
INSTALACION DE EXTINTORES | — | 7 Unidad | concurso |
REJILLA METALICA | — | 3.1 Metro | concurso |
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR AISLADO (incluye estructuras) | — | 4 Unidad | concurso |
SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA MAS CONSTRUCCION DE COLUMNA C-4 PARA BAJADA PLUVIAL MAS REPOSICION DE PAVIMENTO | — | 137.5 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-3 F'C=280 Kg/CM2 | — | 7 Unidad | concurso |
VENTANAS | — | 21 Unidad | concurso |
SISTEMA DE BOMBEO PARA CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA HACIA SERVICIOS SANITARIOS, MAS REPOSICION DE PAVIMENTO | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL F'C=280 Kg/CM2 | — | 231 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 F'C=280 Kg/CM2 | — | 20 Metro | concurso |
DESARENADOR | — | 1.85 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO (equipo de proyeccion, inlcuye estructura para cañoneras y pantalla) | — | 3 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-2 F'C=280 Kg/CM2 | — | 8 Unidad | concurso |
POZO DE INFILTRACION profundidad de 7 m (1 tubo liso diametro 36 pulgadas y 6 tubos perforados diametro 36pulgadas, mas tapadera de concreto mas brocal de concreto, de piedrin diametro 3/4 pulgadas y piedra bola como medio filtrante) | — | 7 Metro | concurso |
ACABADO EN CIELO (repello mas cernido) | — | 194.55 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES (block de concreto clase ''C'' de 0,14 x 0,19 x 0,39 m de 66 Kg/cm2) | — | 132 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION | — | 70 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES PLUVIALES MAS CAJAS DE REGISTRO | — | 27 Metro | concurso |
VIGA V-1 F'C=280 Kg/CM2 | — | 21 Metro | concurso |
CAJAS RECOLECTORAS DE AGUAS PLUVIALES | — | 10 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (fuerza) | — | 21 Unidad | concurso |
VIGA V-2 F'C=280 Kg/CM2 | — | 97.9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.