Proceso · GT-NOG-16959191
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 30 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q13.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 23 de junio de 2022 | active | Q 13,621,190.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA PRINCIPAL V-8 (0.25X0.35m) 2No.4 CORRIDOS+ 2No.4 BASTON +4No.4 CORRIDOS + EST No.3, 1 No.3 @0.05 EN EXTREMOS, LUEGO 10No.3 @ 0.10 EXTREMO + No.3 @0.15 CENTRO DE VIGA, CONCRETO 4000 PSI (PLANTA ALTA) | — | 15 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA AGUA POTABLE (PLANTA ALTA) | — | 53 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA A DOS MANOS EN AREA DE MUROS (PLANTA BAJA) | — | 469 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION DE TERRENO PARA AREA DE SOTANO (TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES) | — | 2,150 Metro Cúbico | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 18 de julio de 2022 | 2022-07-23 → 2024-07-23 | 13,621,190 GTQ |
COLUMNA PRINCIPAL C-1,2,3 (0.50 X 0.50m ALTURA): 4.00 M, 8 No.8 + EST. No.4 + ESL No.4 @ 0.10 M EN EXTREMOS DE COLUMNA+EST.No.4+ESL No.4 @0.15 EN CENTRO COLUMNA - 26 UNIDADES, CONCRETO 4000 PSI (PLANTA ALTA) |
| — |
| 104 Metro |
| concurso |
INSTALACION GENERAL DE PISO DE PORCELANATO FORMATO DE 0.60X0.60m (SIN BASE) (PLANTA ALTA) | — | 665 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ELEVADOR (2.15X2.00M) (PLANTA BAJA) | — | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN MUROS GENERALES - LECHADA DE CEMENTO + REPELLO + CERNIDO VERTICAL BLANCO (PLANTA ALTA) | — | 440 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA AGUA POTABLE (PLANTA BAJA) | — | 220 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO GRANITO EN MODULO DE GRADAS (SOTANO) | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN COLUMNAS TIPO C-1, C-2, C-3, REPELLO+ ALISADO BLANCO (SOTANO) | — | 249 Metro | concurso |
INSTALACION DE LOSA SANITARIA (PLANTA BAJA) | — | 7 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-5, DIMENSIONES: 2.25 X 2.25 X 0.40m ARMADO No. 4 @ 0.12 AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 4000 PSI (SOTANO) | — | 18 Unidad | concurso |
VIGA DE CIMENTACION VC-2 (0.35 x 0.60m), 3 No.8 + 3 No.8 + 4 No.5 CORRIDOS, EST. No.3 @ 0.10, CONCRETO 4000 PSI (SOTANO) | — | 655 Metro | concurso |
MUROS DE CONTENSION REFORZADO CON COLUMNA DE 0.20X0.30M + SOLERA DE 0.20X0.20M + BLOCK DE 0.19X0.19X0.39 BLOCK CLASE B, 50 KG/CM2 CON CIZA DE 0.01M + CIMIENTO CORRIDO DE 0.50X0.20M (VER EN PLANOS DISTRIBUCION DE COLUMNAS Y SOLERAS) (SOTANO) | — | 555 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE RAMPAS PEATONAL PARA DISCAPACITADOS PLAZA DE INGRESO ESPESOR 0.12M, ARMADO TRADICIONAL EN DOS SENTIDOS CONCRETO 4000 PSI (PLANTA BAJA) | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA PRINCIPAL V-5 (0.30X0.40m) 2No.6 CORRIDOS + 2No.5 BASTON + 4 No.4 CORRIDOS + EST No.3, 1 No.3 @0.05 EN EXTREMOS, LUEGO 10No.3 @ 0.10 EXTREMO + No.3 @0.15 CENTRO DE VIGA, CONCRETO 4000 PSI (PLANTA ALTA) | — | 14 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR ACRILICA A DOS MANOS EN AREA DE MUROS (PLANTA ALTA) | — | 440 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ACOMETIDA ELECTRICA SOTANO , PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA (PLANTA ALTA) | — | 50 Metro | concurso |
VIGA SECUNDARIA VS-1 (0.30X0.40m) 3No.6 CORRIDOS + 2No.5 BASTON + 4 No.5 + EST No.3, 1 No.3 @0.05 EN EXTREMOS, LUEGO 10No.3 @ 0.10 EXTREMO + No.3 @0.15 CENTRO DE VIGA, CONCRETO 4000 PSI (SOTANO) | — | 175 Metro | concurso |
INSTALACION GENERAL DE VENTANAS (VER PLANOS DE PUERTAS )) (PLANTA ALTA) | — | 26 Metro Cuadrado | concurso |
SECADOR DE MANOS DE BOTON ELECTRICO (PLANTA ALTA) | — | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA - ILUMINACION (SOTANO) | — | 45 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION (PLANTA BAJA) | — | 64 Unidad | concurso |
COLUMNA DE RAMPA C-4 (0.30X0.30m) 8No.5 +ESTRIBOS No.3 @ 0.10 + ESLABON No.3 @ 0.10 A LO LARGO DE LA COLUMNA, CONCRETO 4000 PSI (PLANTA ALTA) | — | 9 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL ARMADA EN DOS SENTIDOS ESPESOR 0.12, ARMADO: No.3 @ 0.26 SENTIDO LARGO + @0.20m SENTIDO CORTO CONCRETO 4000 PSI (VER DETALLE EN PLANOS) (PLANTA BAJA) | — | 775 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL + CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAIDA Y REJILLAS (SOTANO) | — | 170 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO DE GRANITO LAVADO RUSTICO EN MODULO DE GRADAS QUE CONECTA A DE PLANTA BAJA A PLANTA ALTA (INTERIOR) (PLANTA BAJA) | — | 24 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS ESCENARIO - CONCRETO 3000 PSI, ARMADO NO.3 (VER PLANOS) + INSTALACION DE PISO DE GRANITO LAVADO RUSTICO EN MODULO DE GRADAS (PLANTA ALTA) | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE CIMENTACION VC-1 (0.25 x 0.30m), 3 No.4 + 3 No.4 CORRIDOS + EST. No.3 @ 0.10, EN TODA LA VIGA, CONCRETO 4000 PSI (SOTANO) | — | 380 Metro | concurso |
COLUMNA PRINCIPAL C-1, 2,3 (0.50 X 0.50m ALTURA): 4.35 M, 8 No.8 + EST. No.4 + ESL No.4 @ 0.10 M EN EXTREMOS DE COLUMNA+EST.No.4+ESL No.4 @0.15 EN CENTRO COLUMNA - 60 UNIDADES, CONCRETO 4000 PSI ( PLANTA BAJA) | — | 240 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS DE CONTENSION - LECHADA DE CEMENTO + CERNIDO REMOLINEADO GRIS (SOTANO) | — | 555 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE MURO PREFABRICADO PARA CIRCULACION, PLACAS IMITACION LADRILLO (PLANTA BAJA) | — | 59 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL (PLANTA BAJA) | — | 184 Metro | concurso |
MODULO DIVISORIO FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE + PUERTAS EN SANITARIOS (PLANTA ALTA) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE AGUAS NEGRAS (PLANTA ALTA) | — | 40 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA - FUERZA (PLANTA BAJA) | — | 36 Unidad | concurso |
LOSA DE PISO NIV -1.75 ESPESOR 0.10, MALLA DE REFUERZO 6-6 9/9, CONCRETO 4000 PSI (SOTANO) | — | 1,175 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PISO GRANITO LAVADO RUSTICO EN MODULO DE GRADAS, SALIDA DE EMERGENCIA DE PLANTA BAJA HACIA PLANTA ALTA (PLANTA ALTA) | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA TRADICIONAL ARMADA EN DOS SENTIDOS ESPESOR 0.12, ARMADO: No.3 @ 0.26 SENTIDO LARGO + @0.20m SENTIDO CORTO CONCRETO 4000 PSI (VER DETALLE EN PLANOS) (PLANTA ALTA) | — | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 96 renglones; el resto está en Guatecompras.