Proceso · GT-NOG-16953452
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL,PINTO,,LILIA,MARGARITA | 6 de mayo de 2022 | active | Q 78,299.15 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Naranja | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tamarindo | — | 38 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | — | 38 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | — | 38 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 48 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Ajo | — | 20 Trenza - 12 Unidades | concurso |
Yuca |
| — |
| 50 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Acelga | — | 75 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 220 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arveja pelada | — | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | — | 75 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Berro | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | — | 95 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepino | — | 180 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | — | 3,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 100 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Güicoy sazón | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chilacayote | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 50 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Brócoli | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 40 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rosa de jamaica | — | 32 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | — | 1,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Panela | — | 3 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 38 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Uva | — | 4 Caja - 25 Libra(lb) | concurso |
Mango | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.