Proceso · GT-NOG-16948769
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 7 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,DE LEÓN,,EDGAR,JOSÉ | 28 de junio de 2022 | active | Q 1,067,968.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CUBIERTA DE TECHO METALICO (ESTRUCTURA + LAMINA) (en cocina) | 30241504 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINSTRO E INSTALACION DE AZULEJO (remozamiento en escuela) | 30131704 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. 100 KG/CM2 | 20121442 | 51.9 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14X0.20 MTS ( EN COCINA) | 41112304 | 11.35 Metro | concurso |
BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES (INSTALACION DE TUBERIA+HECHURA DE CAJAS) (remozamiento en escuela) | 70171802 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ORM COLONIA SAN FRANCISCO SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 4 de julio de 2022 | 2022-07-01 → 2022-12-01 | 1,067,968 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14X0.20 MTS (en cocina) | 10217705 | 18.4 Metro | concurso |
CANAL DE CONCRETO de 0.70x0.80x0.10 MTS. (en remozamiento de escuela) | 95121637 | 33.5 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.14X0.20 MTS (en cocina) | 49101708 | 11.35 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL TIPO P-1 1.20X250 (CHAPA ESPECIAL) | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
CORTE DE TERRENO PARA CONSTUCCION DE RAMPA DE ACCESO (remorzamiento de escuela) | 93142002 | 180 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14X0.20 MTS | 10217705 | 45.8 Metro | concurso |
ACABADO (REPELLO+CERNIDO VERTICAL) | 31161806 | 131.9 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION (CONCRETO CICLOPEO) (remozamiento en escuela) | 30161503 | 27.45 Metro Cúbico | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL TIPO P-3 (remozamiento de escuela) | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20x0.60 MTS. (en cocina) | 20101502 | 12.7 Metro | concurso |
SOLERA TIPO 2 DE 0.14X 0.10 MTS ( EN COCINA) | 52152013 | 2.85 Metro | concurso |
SOLERA TIPO 2 DE 0.14X0.10 MTS | 10201950 | 10.95 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES EXISTENTES DE ESCUELA (remozamiento de escuela) | 86131502 | 1,338 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACION (en cocina) | 82141501 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14X0.14 MTS (en cocina) | 30161902 | 33.6 Metro | concurso |
VIGA V-2 DE 0.20 X0.35 MTS | 30101719 | 14 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 1.25X1.25X0.30 MTS | 20121305 | 11 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 56101532 | 23 Unidad | concurso |
PISO TORTA DE CONCRETO E-05 mts (EN COCINA) | 30191603 | 21.4 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS (en cocina) | 30171907 | 4.4 Metro Cuadrado | concurso |
SUMNISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS E INODOROS (remozamiento en escuela) | 30181505 | 8 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS 100 KG/CM2 ( en cocina) | 20121442 | 31.1 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE GRANITO | 11111604 | 66.6 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA e=10cm (INCLUYE ALISADO SUPERIOR Y REPELLO INFERIOR) | 30121705 | 83.45 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14X0.14 MTS | 23201004 | 75.9 Metro | concurso |
BARANDAL DE PROTECCION (SOBRE MURO DE CONTENCION) (remozamiento en escuela) | 56112004 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE DE 0.14X0.20 MTS (en cocina) | 10201950 | 10.9 Metro | concurso |
ACABADOS (REPELLO+CERNIDO VERTICAL) (en cocina) | 31161806 | 61 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) (EN COCINA) | 72152506 | 4 Unidad | concurso |
RAMPA DE ACCESO (BASE + FUNDICION CONCRETO E-10MTS) (remozamiento de escuela) | 24101615 | 90.3 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20X0.60 MTS. | 20101502 | 26.15 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJE (en cocina) | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
CUBIERTA DE TECHO METALICO (ESTRUCTURA+ LAMINA) (remozamiento en escuela) | 30241504 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA PEATONAL (BASE + FUNDICION DE CONCRETO DE E-0.12 MTS (remozamiento en escuela) | 56112106 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED ( en cocina) | 86131502 | 61 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.