Proceso · GT-NOG-16945247
MUNICIPALIDAD DE TACANÁ, SAN MARCOS · publicado el 11 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q748.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,RAMÍREZ,,CARLOS,SAMUEL | 19 de mayo de 2022 | active | Q 748,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C5 (0.14 x 0.14 M.) | — | 93.7 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | — | 43 Unidad | concurso |
GRADAS DE CONCRETO ARMADO + PASAMANOS DE METAL (3.60ML) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS PVC + VIDRIO 5MM | — | 38 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | — | 136 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 x 0.20 M.) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINAS COMUNITARIAS CASERÍO LAS FLORES ALDEA CHEQUÍN TACANA, SAN MARCOS | 6 de junio de 2022 | 2022-06-03 → 2023-04-03 | 748,700 GTQ |
| — |
| 64 Metro |
| concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | — | 35 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 (0.25 x 0.25 M.) | — | 24.8 Metro | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | — | 675 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO TIPICO | — | 191 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA
(5 INODOROS+ 4 LAVAMANOS) | — | 9 Unidad | concurso |
COLUMNA C4 (0.20 x 0.14 M.) | — | 14 Metro | concurso |
AZULEJO NACIONAL EN SANITARIOS h=1.00 | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION DE AMBIENTES Y RUTAS DE EVACUACION | — | 28 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15 x 0.20 M. | — | 61.75 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS MDF TIPO P-2 (0.90 x 2.10 M.) | — | 7 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS MDF TIPO P-3 (0.70 x 2.10 M.) | — | 5 Unidad | concurso |
VIGA TIPO V-1 (0.40 x 0.20 M.) | — | 33.3 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U DE 0.14 x 0.19 x 0.39 M. | — | 229 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.20 x 0.30 M. | — | 22.75 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO CORRIDO | — | 34.8 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA | — | 122 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL (272 M2) | — | 1 Unidad | concurso |
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS | — | 365 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 (0.30 x 0.25 M.) NIVEL 2 | — | 29 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL | — | 79.5 Metro | concurso |
COLUMNA C7 PIN 3/8 | — | 122.5 Metro | concurso |
ESCENARIO (h= 0.60 M) | — | 15.35 Metro | concurso |
COLUMNA C1 (0.30 x 0.25 M.) NIVEL 1 | — | 38 Metro | concurso |
VIGA TIPO V-2 (0.40 x 0.20 M.) | — | 39.8 Metro | concurso |
PISO CERAMICO | — | 191 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS
(Cernido en Columnas, Vigas y Losa) | — | 239 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO 1 DE 1.35 x 1.35 x 0.30 M | — | 15 Unidad | concurso |
CUBIERTA TIPO LOSA SISMICA | — | 94.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS TIPO P-1 (1.25 x 2.40 M.) METAL | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE TIPO BLOCK U (0.14 x 0.19 x 0.39 M.) | — | 15.4 Metro | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO t=0.07 M. | — | 28.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C6 ( 0.14 x 0.10 M.) | — | 5.6 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE CORONA (0.30 x 0.14 M.) | — | 39.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO MOJINETE | — | 4.7 Metro Cuadrado | concurso |