Proceso · GT-NOG-16922867
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 18 de junio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q56.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 27 de abril de 2022 | active | Q 40,654.00 |
| LIC,LÓPEZ,GODÍNEZ,CRUDELIA,JEANETTE | 27 de abril de 2022 | active | Q 15,857.10 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cereal infantil seco | — | 27 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Avena | — | 9 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 122 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 4 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 907 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 5 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 90 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 2 Caja - 12 Unidades | concurso |
Esencia | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | — | 40 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 3 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | — | 3 Sobre - 2.5 Gramos(gr) | concurso |
Pepita de ayote | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 150 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 6 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 4 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Ablandador de carne | — | 8 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 175 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Bebida proteica | — | 80 Tetra pak - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta | — | 3 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 3 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Cereal | — | 2 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 450 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Néctar de frutas | — | 400 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Polvo | — | 3 Bote - 113.4 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 44 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 45 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 3 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 67 renglones; el resto está en Guatecompras.