Proceso · GT-NOG-16897633
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 1 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q54.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ,VILLELA,,BOANERGES, | 19 de abril de 2022 | active | Q 54,611.29 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Morbilidad (estadistica) | — | 30 Unidad | concurso |
Registro diario central de equipos | — | 10 Unidad | concurso |
Autorizacion para intervencion quirurgica y otros precedimiento especiales | — | 30 Unidad | concurso |
Tarjeta de control de suministros | — | 2,000 Unidad | concurso |
Formulario de unidosis color Celeste | — | 30 Unidad | concurso |
| — |
| 10 Unidad |
| concurso |
Hoja de Referencia y/o contra referencia Recién Nacido bajo peso nacer | — | 10 Unidad | concurso |
Solicitud de Dietas, Desayuno (Encamamiento) | — | 5 Unidad | concurso |
Solicitud de perfil de hemostasia | — | 50 Unidad | concurso |
Requisicion de Alimentos | — | 10 Unidad | concurso |
Solicitud de Bacteriología | — | 30 Unidad | concurso |
Boleta de Referencia | — | 30 Unidad | concurso |
Reporte de actividades de salud publica por eventos adversos en periodo de asueto | — | 10 Unidad | concurso |
Notas de Enfermeria | — | 300 Unidad | concurso |
Solicitud de Hematologia especial | — | 10 Unidad | concurso |
Signos vitales (maternidad y ginecologia) Neunatos | — | 30 Unidad | concurso |
Solicitud de Salida Contra indicacion medica | — | 10 Unidad | concurso |
Informe diario de Morbilidad y Mortaldad de la Consulta de la Emergencia, | — | 10 Unidad | concurso |
Solicitud de Dietas, Desayuno, Almuerzo y Cena en Materdidad | — | 10 Unidad | concurso |
Solicitud de Electrolitos | — | 50 Unidad | concurso |
Evolución | — | 150 Unidad | concurso |
Solicitud de Hematologia | — | 150 Unidad | concurso |
Solicitud de interconsulta | — | 10 Unidad | concurso |
Solicitud de Ultrasonido Obstetrico | — | 20 Unidad | concurso |
Diagnostico clinico de ultrasonido | — | 50 Unidad | concurso |
Registro diario de post-consulta externa hospitalaria 4H/U | — | 30 Unidad | concurso |
Hoja de ingreso y egreso (estadistica) | — | 72 Unidad | concurso |
Solicitud de Urologia | — | 150 Unidad | concurso |
Requisición de medicamentos | — | 20 Unidad | concurso |
Consolidado diario de medicamentos por servicio (UNIDOSIS) | — | 20 Unidad | concurso |
Pacientes ingresado en encamamiento | — | 15 Unidad | concurso |
Control de signos vitales | — | 100 Unidad | concurso |
Tarjetas Kardex control de medicamentos | — | 150 Unidad | concurso |
Control de medicamentos Emergencia | — | 10 Unidad | concurso |
Hoja de Referencia o contra-referencia,(niños desnutridos) | — | 10 Unidad | concurso |
Ficha de Epidemiologica Desnutricion | — | 10 Unidad | concurso |
Partograma | — | 15 Unidad | concurso |
Movimiento diario de pacientes Hospitalizados | — | 50 Unidad | concurso |
Modelo de grafica de ingesta de formula (unidad de recuperacion nutricional) | — | 5 Unidad | concurso |
Control de Medicamentos labor y Parto | — | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 81 renglones; el resto está en Guatecompras.