Proceso · GT-NOG-16888553
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 9 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RICZA SOCIEDAD ANONIMA | 1 de julio de 2022 | active | Q 2,844,646.00 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 1 de julio de 2022 | active | Q 358,770.00 |
| M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 1 de julio de 2022 | active | Q 267,450.00 |
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 1 de julio de 2022 | active | Q 180,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Máquina para hacer pastas | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Empacadora | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extractor de jugo | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilindro refinador | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora industrial | — | 18 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación Publica No. 2-2022, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de gastronomía, panadería, repostería, y procesamiento de alimentos para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 27 de julio de 2022 | 2022-08-02 → 2022-10-13 | 180,000 GTQ |
Licitación Publica No. 2-2022, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de gastronomía, panadería, repostería, y procesamiento de alimentos para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 27 de julio de 2022 | 2022-08-02 → 2022-12-13 | 2,844,646 GTQ |
Licitación Publica No. 2-2022, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de gastronomía, panadería, repostería, y procesamiento de alimentos para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 27 de julio de 2022 | 2022-08-02 → 2022-12-13 | 358,770 GTQ |
Licitación Publica No. 2-2022, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de gastronomía, panadería, repostería, y procesamiento de alimentos para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. |
| concurso |
Refresquera | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Molino de carne | — | 1 Caja - 1 Unidad | concurso |
Sistema cook and chill | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Procesador de alimentos | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Refrigerador industrial | — | 17 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno ahumador | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Batidora | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro térmico para transportar alimentos | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora industrial | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa fría | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de trabajo | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laminadora de masa | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación de trabajo para preparación de alimentos | — | 23 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Procesador de alimentos | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina para hacer hielo | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de extracción para cocina | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estantería para alimentos | — | 41 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de trabajo | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Deshidratador | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno microondas | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina lavadora de platos | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina para hacer helado cremoso | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cortadora de embutidos | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carrito para servir café | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa caliente | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina para café expreso y capuccino | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Batidora | — | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Batidora | — | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavijeros para panadería | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Congelador | — | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 27 de julio de 2022 |
| 2022-08-04 → 2023-01-24 |
| 267,450 GTQ |