Proceso · GT-NOG-16888391
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 27 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES | 17 de noviembre de 2022 | active | Q 5,691,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Estructura metálica de tanque elevado, incluye tubería entrada y salida, flote y pintura a dos manos | — | 1 Unidad | concurso |
Sello sanitario de pozo con cemento y arena | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de cheque vertical de 4" hierro dúctil | — | 3 Unidad | concurso |
Construcción de manifold, incluye collarín de soporte | — | 1 Unidad | concurso |
Portón de ingreso (incluye zapatas y columnas de anclaje) | — | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION PARCELAMIENTO PLAN GRANDE ZONA 10, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 2 de diciembre de 2022 | 2022-12-02 → 2023-12-02 | 5,691,500 GTQ |
| concurso |
Motor sumergible de 75 HP, 460 voltios acoplado a Bomba sumergible para 60 Hp de 33 etapas con cuerpo e impulsores de acero inoxidable, instalado. | — | 1 Unidad | concurso |
Combustibles, lubricantes, montaje y desmontaje de maquinaria | — | 1 Unidad | concurso |
Relleno de zanja con material excavado (incluye colocación y compactación del material) | — | 545.58 Metro Cúbico | concurso |
Relleno para predio de caseta y area de tanque | — | 20.45 Metro Cúbico | concurso |
Análisis físico-químico y bacteriológico del agua en laboratorio profesional | — | 1 Unidad | concurso |
Movilización y retiro de equipos de perforación, compresores, equipos de limpieza, equipos de soldadura, accesorios, materiales y personal especializado. | — | 1 Unidad | concurso |
Topografía para trazo y nivelación (mes) | — | 0.13 Unidad | concurso |
Rejilla ranurada de fabrica de acero negro al carbón de 10" de diámetros, 5/16" de espesor, norma ASTM-A53 grado B. | — | 340 Pies | concurso |
Viga de amarre 0.25 m X 0.50 m, incluye excavación y relleno | — | 27 Metro | concurso |
Muro Perimetral Prefabricado | — | 63.65 Metro | concurso |
Excavación de zanja para tubería (incluye corte, carga y acarreo del material sobrante) | — | 584.35 Metro Cúbico | concurso |
Prueba de bombeo y aforo continua | — | 24 Hora | concurso |
Instalacion de gaviones de 1 m X 1 m X 2 m | — | 64 Metro Cúbico | concurso |
Filtro de grava de 3/4" de canto rodado | — | 1 Unidad | concurso |
Plataforma para mantenimiento de pozo (concreto 3000 PSI espesor 0.15 m) | — | 46.77 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción sistema de abastecimiento para camión cisterna (obra gris más tubería) | — | 1 Unidad | concurso |
Perforación de pozo para bombeo de agua potable de 17 ½" de diámetro (incluir agua necesaria, fosa de lodos y lodo bentonitico sódico) | — | 1,400 Pies | concurso |
Sistema de puesta a tierra con filtro magnético activo (incluye caja de registro de mampostería, tapadera de concreto 3000 Psi, tratamiento de terreno con bentonita o similar y electrodo de cobre) y pararrayos para tablero en baja tensión | — | 1 Unidad | concurso |
Prueba de bombeo y aforo escalonada | — | 10 Hora | concurso |
Demolición de carpeta existente (Incluye corte con cortadora, demolición, carga y acarreo del material) y estructuras existentes | — | 146.92 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de tubería de PVC de ø 6" de 160 psi de junta cementada (incluye nivelación de zanja, instalación de la tubería con sus accesorios y cama de arena) norma ASTM D2241 NORMA ASTM F477, incluye anclajes | — | 185 Metro | concurso |
Reposición carpeta de asfalto, espesor de 8 cm, incluye material de base granular espesor 15 cm | — | 146.92 Metro Cuadrado | concurso |
Reforestación | — | 592 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza, chapeo, destronque terreno area de pozo y area de tanque elevado | — | 249.19 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de caseta, obra gris, incluye instalaciones y acabados | — | 20.46 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas aisladas de 2 m X 2 m X 0.65 m, incluye excavación y relleno | — | 4 Unidad | concurso |
Pedestal de 1.50 m X 0.6 m X 0.6 m, incluye excavación y relleno | — | 4 Unidad | concurso |
Registro eléctrico para la detección de formación permeable | — | 1 Unidad | concurso |
Panel eléctrico de arranque, incluye componentes eléctricos. | — | 1 Unidad | concurso |
Limpieza y desarrollo del pozo para extracción de sólidos y agitación del acuífero (combinado cubeteo y pistoneado, incluir detergentes y dispersores de arcilla) | — | 80 Hora | concurso |
Instalación de tubería de PVC de ø 4" de 160 psi de junta cementada (incluye nivelación de zanja, instalación de la tubería con sus accesorios y cama de arena) ASTM D2241 NORMA ASTM F477, incluye anclajes | — | 584 Metro | concurso |
Viga de amarre 0.20 m X 0.35 m, incluye excavación y relleno | — | 19.06 Metro | concurso |
Corte para predio de caseta y area de tanque, incluye disposicion final de material | — | 171.42 Metro Cúbico | concurso |
Biodigestor 1300 litros + pozo de absorción de 12 metros, encamisado en tubo concreto de 36" perforado | — | 1 Unidad | concurso |
Tubería HG tipo pesado de diámetro 4" con rosca y copla, incluye tuberia para medicion de niveles de agua PVC | — | 1,110 Pies | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.