Proceso · GT-NOG-16865766
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 11 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q674.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TZOC,IBOY,,FERNANDO,PATRICIO | 12 de mayo de 2022 | active | Q 674,826.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNAS TIPO C-1 (0.30X0.30 M REFUERZO 4 No.5 | — | 50 Metro | concurso |
BIODIGESTOR POZO DE ABSORCIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-2 (1.10X1.10X0.25 M REFUERZO No.4 @ 0.10 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 210 KG/CM2 HIERRO GRADO 40) | — | 4 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 2 (0.30X0.15 M REFUERZO 6 No.4 + 1 TENSIONES No.4 | — | 20 Metro | concurso |
REPELLO | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS CRUCES ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE | 24 de mayo de 2022 | 2022-05-19 → 2022-10-19 | 674,826 GTQ |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20X0.14 M REFUERZO 4 No.3 + ESTRIBO No.2 @ 0.15 M, CONCRETO 210 KG/CM2, HIERRO GRADO 40) |
| — |
| 55.5 Metro |
| concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE CIMENTACION (0.14X0.19X0.39 M TIPO B) | — | 33.5 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL TIPO 1 | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 (0.20X0.14 M REFUERZO 4 No.3 | — | 30 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 (0.20X0.20 M REFUERZO 4 No.4 | — | 6 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO, CON ESPESOR DE 0.10 M, REFUERZO No.3 @ 0.30M, CONCRETO 210 KG/CM2, HIERRO GRADO 40 | — | 136.9 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-3 (1.40X1.10X0.30 M REFUERZO No.4 @ 0.10 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 210 KG/CM2 HIERRO GRADO 40) | — | 7 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | — | 10 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA LATEX 2 MANOS | — | 309 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO, CON ESPESOR DE 0.10 M, REFUERZO No.3 @ 0.30M, CONCRETO 210 KG/CM2, HIERRO GRADO 40. | — | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-5 (0.30X0.20 M REFUERZO 4 No.5 | — | 22.4 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS | — | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 (0.20X0.14 M REFUERZO 4 No.3 | — | 12.5 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20X0.14 M REFUERZO 4 No.3 | — | 18 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUA PLUVIAL | — | 30 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA LATEX 2 MANOS. | — | 65.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 (0.14X0.10 M REFUERZO 2 No.3 | — | 8.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC (0.40X0.25 M REFUERZO 4 No.3 + ESLABON No.2 @ 0.15 M, CONCRETO 210 KG/CM2, HIERRO GRADO 40) | — | 96 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE CIMENTACION (0.14X0.19X0.39 M TIPO B). | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
TORTA DE CONCRETO T= 0.10 MT | — | 15.5 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUA PLUVIAL. | — | 11.5 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN LOSA, COLUMNAS, VIGAS, Y SOLERA INTERMEDIA | — | 281.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 (0.14X0.10 M REFUERZO 2 No.3 | — | 7.5 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO | — | 8 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK (0.14X0.19X0.39 M TIPO B) SISADO | — | 86.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 (1.40X1.40X0.30 M REFUERZO No.4 @ 0.10 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO 210 KG/CM2 HIERRO GRADO 40) | — | 14 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 3 (0.25X0.15 M REFUERZO 4 No.4 | — | 18.5 Metro | concurso |
BANQUETA REMOLINEADA T= 0.10 MT | — | 60.7 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS | — | 3 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 1 (0.40X0.25 M REFUERZO 4 No.6 + 2 No.5 + 2 TENSIONES No.5 + ESTRIBO No.3 @ 0.15 M EN EXTREMOS Y @ 0.20M EN CENTRO, CONCRETO 210 KG/CM2, HIERRO GRADO 40) | — | 72.5 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Día | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA ILUMINACIÓN | — | 16 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14X0.20 M REFUERZO 4 No.3 + ESTRIBO No.2 @ 0.15 M, CONCRETO 210 KG/CM2, HIERRO GRADO 40) | — | 51.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.