Proceso · GT-NOG-16864468
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 26 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 18 de julio de 2022 | active | Q 5,022,950.00 |
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 18 de julio de 2022 | active | Q 2,588,450.00 |
| CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de julio de 2022 | active | Q 606,526.67 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de julio de 2022 | active | Q 454,465.00 |
| PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de julio de 2022 | active | Q 27,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Estación de robot | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Controlador lógico programable (plc) | — | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de entrenamiento para servoposicionamiento | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sierra caladora | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema didáctico para entrenamiento en energía híbrida solar y eólica | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación publica No. 1-2022 compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología de la especialidad de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de agosto de 2022 | 2022-08-22 → 2023-03-22 | 27,400 GTQ |
Licitación publica No. 1-2022 compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología de la especialidad de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de agosto de 2022 | 2022-08-22 → 2022-12-29 | 2,588,450 GTQ |
Licitación publica No. 1-2022 compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología de la especialidad de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de agosto de 2022 | 2022-08-22 → 2022-11-24 | 606,526.67 GTQ |
Licitación publica No. 1-2022 compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología de la especialidad de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de agosto de 2022 |
| — |
| 2 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Multímetro digital | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono trifásico | — | 23 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cámara termográfica | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación de soldadura | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Transformador | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inversor de voltaje | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono monofásico | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación de robot | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tanque hidroneumático | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cosenofímetro | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Taladro atornillador | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Módulo de medición electrónica | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sensor | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación de robot | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de panel solar | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nivel láser | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación didáctica para control de nivel, caudal, presión y temperatura | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pértiga | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono monofásico | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital de gancho | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Herramienta rotativa | — | 17 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bomba de agua | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esmeril | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) | — | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amperímetro | — | 31 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipos de soldadura exotérmica | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación de robot | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Transformador | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polipasto de palanca | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Generador de energía fotovoltaica | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Impresora 3d | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 2022-08-22 → 2023-05-22 |
| 5,022,950 GTQ |
Licitación publica No. 1-2022 compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología de la especialidad de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 25 de agosto de 2022 | 2022-08-29 → 2023-01-06 | 454,465 GTQ |