Proceso · GT-NOG-16857607
MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES, GUATEMALA · publicado el 19 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q794 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PAZ,CORDÓN,,MARÍA,DE LOS ANGELES | 26 de mayo de 2022 | active | Q 793,987.72 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo de 160 PSI 4" | — | 200 Unidad | concurso |
Tubo para drenaje F949 8" | — | 102 Unidad | concurso |
Tubo de 160 PSI 3" | — | 200 Unidad | concurso |
Tubo para drenaje F949 6" | — | 183 Unidad | concurso |
Unión Reparación 2 pulgada | — | 25 Unidad | concurso |
Adaptadores macho 1 1/4" | — | 50 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES | 15 de agosto de 2022 | 2022-08-17 → 2022-09-17 | 793,987.72 GTQ |
| concurso |
Adaptadores macho 4" | — | 30 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 4" a 1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
Unión lisa ¾ pulgada | — | 20 Unidad | concurso |
Tubo de 250 PSI 6" | — | 6 Unidad | concurso |
Codo Liso 2 " a 45° | — | 15 Unidad | concurso |
Unión Reparación 3/4 pulgada | — | 15 Unidad | concurso |
Tubo de 1/2" | — | 200 Unidad | concurso |
Tee Lisa 2" | — | 50 Unidad | concurso |
Codo Liso 3" a 45° | — | 4 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 2" a 1/2" | — | 30 Unidad | concurso |
Tubo de 160 PSI 5" | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo para drenaje F949 36" | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo para drenaje F949 30" | — | 5 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 4" a 3/4" | — | 10 Unidad | concurso |
Adaptadores macho 3" | — | 40 Unidad | concurso |
Unión Lisa 1 1/4 pulgada | — | 2 Unidad | concurso |
Unión Lisa 6 pulgada | — | 1 Unidad | concurso |
Codo Liso 1/2" a 90° | — | 100 Unidad | concurso |
Unión Reparación 2 1/2 pulgada | — | 3 Unidad | concurso |
Reducidor 2" a 1/2" | — | 30 Unidad | concurso |
Reducidor 1 1/4" a 1" | — | 10 Unidad | concurso |
Tubo de 160 PSI 2 1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
Tee Lisa 1 1/4" | — | 10 Unidad | concurso |
Unión Reparación 1/2 pulgada | — | 25 Unidad | concurso |
Codo Liso 4" a 45° | — | 8 Unidad | concurso |
Tubo de 250 PSI 4" | — | 10 Unidad | concurso |
Tee Lisa 1/2" | — | 25 Unidad | concurso |
Tubo de 160 PSI 2" | — | 150 Unidad | concurso |
Unión Lisa 1 1/2 pulgada | — | 10 Unidad | concurso |
Tubo de 160 PSI 1 1/4" | — | 50 Unidad | concurso |
Tubo para drenaje F949 15" | — | 25 Unidad | concurso |
Codo Liso 6" a 90° | — | 2 Unidad | concurso |
Tee Lisa 6" | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo para drenaje F949 12" | — | 50 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.