Proceso · GT-NOG-16855892
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ · publicado el 16 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q415.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de mayo de 2022 | active | Q 415,392.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBOS PVC 8'' ASTM D3034 JUNTA RAPIDA | — | 72 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA DE 4'' CON FLANGE | — | 1 Unidad | concurso |
TORNILLOS 5/8'' X 2,1/2'' CON WASHAS Y ROLDANAS | — | 48 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE PVC DE 1,1/2''X3/4'' | — | 2 Unidad | concurso |
TUBO DE PVC DE 3/4'' JUNTA CEMENTADA | — | 50 Unidad | concurso |
ACERO GRADO 40 #4 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED SANITARIA Y DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CHICHUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 6 de junio de 2022 | 2022-05-31 → 2022-07-30 | 415,392.5 GTQ |
| — |
| 122 Unidad |
| concurso |
TE DE PVC DE 3'' | — | 2 Unidad | concurso |
EMPAQUE PARA FLANGE DE 2'' | — | 4 Unidad | concurso |
TE DE PVC DE 1'' | — | 1 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE PVC DE 3X1,1/2'' | — | 1 Unidad | concurso |
CURVAS DE PVC DE 3'' DE 90° | — | 3 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE PVC DE 3X2'' | — | 1 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PARA PVC | — | 6 Galón | concurso |
TUBO DE PVC DE 3'' DE 250 PSI JUNTA CEMENTADA | — | 75 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE PVC DE 4X3'' | — | 1 Unidad | concurso |
TUBOS PVC 10'' ASTM D3034 JUNTA RAPIDA | — | 50 Unidad | concurso |
LADRILLOS DE BARRO | — | 19,712 Unidad | concurso |
TUBO DE PVC DE 1, 1/2'' DE 250 PSI JUNTA CEMENTADA | — | 50 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1'' | — | 2 Unidad | concurso |
FLANGE DE PVC DE 4'' | — | 2 Unidad | concurso |
TORNILLOS 5/8'' X 3,1/2'' CON WASHAS Y ROLDANAS | — | 16 Unidad | concurso |
TUBOS DE PVC DE 2'' DE 250 PSI JUNTA CEMENTADA | — | 190 Unidad | concurso |
TE DE PVC DE 2'' | — | 1 Unidad | concurso |
ACERO GRADO 40 #2 | — | 27 Unidad | concurso |
TUBO DE PVC DE 4'' DE 250 PSI JUNTA CEMENTADA | — | 5 Unidad | concurso |
ARENA DE MINA | — | 19 Metro Cúbico | concurso |
CURVA DE PVC DE 2'' DE 90° DE 250PSI | — | 4 Unidad | concurso |
CODO DE PVC DE 1'' DE 45° | — | 2 Unidad | concurso |
PIEDRIN 3/4'' | — | 9 Metro Cúbico | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA DE 2'' CON FLANGE | — | 2 Unidad | concurso |
EMPAQUE PARA FLANGE DE 4'' | — | 2 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA 3'' CON FLANGE | — | 1 Unidad | concurso |
CEMENTO 4000 PSI | — | 180 Unidad | concurso |
EMPAQUE PARA FLANGE DE 3" | — | 2 Unidad | concurso |
BALASTO | — | 300 Metro Cúbico | concurso |
FLANGE DE PVC DE 2" | — | 4 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO | — | 8 Metro Cúbico | concurso |
LLAVE DE PASO DE 1'' DE COMPUERTA | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO DE PVC DE 1" DE 250 PSI JUNTA CEMENTADA | — | 50 Unidad | concurso |
FLANGE DE PVC DE 3'' | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.