Proceso · GT-NOG-16837967
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- · publicado el 25 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q513 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 2 de junio de 2022 | active | Q 374,859.18 |
| SALES,LOPEZ,,ROSA,DOMITILA | 2 de junio de 2022 | active | Q 138,133.88 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Conexión tee: diámetro: 1½"; material pvc, unidad | — | 14 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 2½"; Material: PVC; unidad | — | 11 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 1½"; Material: PVC; unidad | — | 28 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 3/4"; x ½" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 17 Unidad | concurso |
Caja de registro: Incluye: Tapadera; Material: Concreto; tipo: para contador y llave de compuerta; forma: Rectangular; uso potable, unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COTIZACION U-10-2022 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ" | 21 de julio de 2022 | 2022-07-21 → 2022-12-31 | 374,859.18 GTQ |
COTIZACION U-10-2022 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ" | 21 de julio de 2022 | 2022-07-21 → 2022-12-31 | 138,133.88 GTQ |
| — |
| 129 Unidad |
| concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 3/4"; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta: Diámetro: 1½"; material: Bronce; uso agua potable, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 2"; Material: PVC; tipo; Drenaje, unidad | — | 147 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1¼"; material pvc, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Caja de registro: Incluye: Tapadera; Material: Concreto; tipo: para llave antifraude: forma: Cuadrada; uso agua potable, unidad | — | 129 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 2"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 6 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 3/4"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2"; largo 20´; material: PVC; presión: 250 PSI, unidad | — | 69 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta: Diámetro: 2½"; material: Bronce; uso agua potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de flote: Diámetro: 1"; material: bronce; Uso: Agua potable, unidad | — | 12 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: ½"; Material: PVC; unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 1¼"; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 1"; largo 20´; material: PVC; presión: 160 PSI, unidad | — | 580 Unidad | concurso |
Perno: Diámetro ½"; largo: 4"; material: acero Inoxidable; tipo: con Tuerca; uso: anclaje; unidad | — | 640 Unidad | concurso |
Vinil Autoadhesivo tamaño 1.22 X 2.44 Metros, FULL COLOR, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Hembra: Ancho: 3 pulgadas; Grosor: ¼ pulgada; Largo: 6 Metro; Material: Hierro; Uso: Herrería; unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Adhesivo epóxico: Tipo: Multipropósito de baja viscosidad; Resistencia: alta; Uso: Para sellar juntas de tubería y acoples de hierro galvanizado, Tamaño: 311 grs, unidad | — | 35 Unidad | concurso |
Hierro: corrugado; grado: 40; grosor: 3/8"; largo: 6 metros, unidad | — | 879 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: 3"; Material: PVC; unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Válvula: Diámetro: 3"; material: bronce; Uso: Drenaje de pila, unidad | — | 15 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 3"; largo 20´; material: PVC; presión: 125 PSI, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
LLave de chorro : Diámetro: ½"; tipo: SIn rosca, Uso: Agua potable, unidad | — | 129 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90º ; Diámetro: ½"; Material: PVC; tipo: roscado, unidad | — | 131 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 2" x 1"; material; PVC, unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2½"; largo 20´; material: PVC; presión: 250 PSI, unidad | — | 98 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 2"; largo 20´; material: PVC; presión: 80 PSI, unidad | — | 114 Unidad | concurso |
Hembra: Ancho: 1 pulgadas; Grosor: 1/8 pulgada; Largo: 6 Metro; Material: Hierro; Uso: Herrería; unidad | — | 12 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1"; x ½" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 33 Unidad | concurso |
llave de paso: Diámetro: ½"; material: bronce; Tipo: Antifraude; Uso: Agua potable, unidad | — | 129 Unidad | concurso |
Niple: Diámetro: ½"; largo: 1.20 metros; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 129 Unidad | concurso |
Perno: Diámetro ½"; largo: 20"; material: acero Inoxidable; tipo: con Tuerca; uso: anclaje; unidad | — | 32 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 3"; largo 20´; material: PVC; presión: 100 PSI, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 1½" x 1"; material; PVC, unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 1"; largo 20´; material: PVC; presión: 250 PSI, unidad | — | 81 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2"; material pvc, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 102 renglones; el resto está en Guatecompras.