Proceso · GT-NOG-16798287
MUNICIPALIDAD DE PATZITE, QUICHÉ · publicado el 15 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA | 2 de junio de 2022 | cancelled | Q 3,975,000.00 |
| MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO | 2 de junio de 2022 | active | Q 3,975,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PORTON DE ACCESO | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO A 0.20 x 0.20 | — | 26.4 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO 0.19 X 0.39 | — | 63 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO A 0.2 X 0.2 | — | 45 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA | — | 1,903 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA TIPO A 0.20 x 0.2 | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL MARCOS LUX, PATZITE, QUICHE | 9 de junio de 2022 | 2022-06-17 → 2023-02-17 | 3,975,000 GTQ |
| 24.6 Metro |
| concurso |
MALLA | — | 227 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEO | — | 4,490 Metro Cuadrado | concurso |
MALLA GALVANIZADA 2.8 MTS ALTO | — | 78.4 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA DE DRENAJE | — | 810 Metro | concurso |
CIRCULACION DE CAMPO | — | 221 Metro | concurso |
CAJAS DE UNION | — | 33 Unidad | concurso |
MURO 2 PERIMETRAL
REPELLO + CERNIDO + PINTURA | — | 220 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC3 0.5 X 0.2 | — | 20 Metro | concurso |
MALLA GALVANIZADA 6 METROS DE ALTO | — | 118.8 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC1 0.40 x 0.20 | — | 123 Metro | concurso |
MALLA GALVANIZADA | — | 240 Metro Cuadrado | concurso |
MURO CICLOPEO TIPO 2 | — | 80 Metro Cúbico | concurso |
MURO DE CIMENTACION PINEADO 0.19 X 0.19 0.39 | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
MURO 3
REPELLO + CERNIDO + PINTURA | — | 63.5 Metro Cuadrado | concurso |
MURO 3 PERIMETRAL
LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 | — | 48.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z3 0.8 X 0.8 | — | 9 Unidad | concurso |
ZAPATA Z3 0.80 x 0.80 | — | 16 Unidad | concurso |
MURO PRERIMETAL 2
ZAPATA Z3 0.8 X 0.8 | — | 36 Unidad | concurso |
RELLENO Y NIVELACION DE BASE DE GRAMILLA | — | 3,650 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACION 0.14 X 0.19 X 0.39 | — | 50.7 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC1 0.4 X 0.2 | — | 91.7 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTANQUEO | — | 3,650 Metro Cuadrado | concurso |
CIRCULACION | — | 64 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 | — | 78.3 Metro Cuadrado | concurso |
MURO 2 PERIMETRAL
COLUMNA TIPO A 0.2 X 0.2 | — | 64.8 Metro | concurso |
PORTONES DEINGRESO | — | 2 Unidad | concurso |
GRAMILLA SISTETICA | — | 3,650 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO + PINTURA | — | 80 Metro Cuadrado | concurso |
CIRCULACION CAMPO | — | 180 Metro Cuadrado | concurso |
MURO CICLOPEO TIPO 1 | — | 292 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD INTERMEDIA Y CORONA 0.2 X 0.2 | — | 74 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO F 0.15 x 0.15 | — | 68.8 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | — | 48.5 Metro | concurso |
ZANJEO DE DRENAJE | — | 810 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.