Proceso · GT-NOG-16796632
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ · publicado el 10 de marzo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSÉ | 30 de mayo de 2022 | active | Q 1,252,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BLOCK DE 0.14x0.19x0.39 25 Kg/Cm2, COLUMNAS Y SOLERAS DE 0.15x0.20 210 Kg/Cm2, CIMIENTO CORRIDO DE 0.20x0.40 Kg/Cm2 Y ZAPATAS DE 0.60x0.60 MTS. (CA3) | — | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
LLAVES DE REMATE (210 Kg/Cm2) (CA3) | — | 1.5 Metro | concurso |
BORDILLO DE CONCRETO 10x30 cm. (210 Kg/Cm2) (CA7) | — | 79 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (CA4) | — | 675 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (CA7) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES DE ZONA 1 Y ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ | 9 de junio de 2022 | 2022-06-21 → 2022-11-02 | 1,252,400 GTQ |
| 86 Metro |
| concurso |
CARPETA DE ADOQUÍN (210 Kg/Cm2) (CA4) | — | 633 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BLOCK DE 0.14x0.19x0.39 25 Kg/Cm2, COLUMNAS Y SOLERAS DE 0.15x0.20 210 Kg/Cm2, CIMIENTO CORRIDO DE 0.20x0.40 Kg/Cm2 Y ZAPATAS DE 0.70x0.70 MTS. (CA5) | — | 72 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION BLOK 0.14X0.19X0.39 (CA2) | — | 42 Metro Cuadrado | concurso |
CAPA DE BASE GRANULAR (t=0.10 mts) (CA1) | — | 4.4 Metro Cúbico | concurso |
CORTE DE CAJUELA (t=0.20 mts) (CA1) | — | 8.5 Metro Cúbico | concurso |
LLAVES DE CONFINAMIENTO 15x25 cm. (210 Kg/Cm2) (CA2) | — | 8.4 Metro | concurso |
CORTE DE CAJUELA (t=0.20 mts) (CA2) | — | 16.5 Metro Cúbico | concurso |
BORDILLO DE CONCRETO 10X30 CM (CA4) | — | 345 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (CA6) | — | 38.5 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE TUBO PVC DE 1" (CA5) | — | 20 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TUBO PVC DE 6" (CA5) | — | 20 Metro | concurso |
LLAVES DE CONFINAMIENTO 15x25 cm. (210 Kg/Cm2) (CA7) | — | 2 Metro | concurso |
CAPA DE BASE GRANULAR (t=0.15 mts) (CA6) | — | 3 Metro Cúbico | concurso |
CARPETA DE ADOQUÍN (210 Kg/Cm2) (CA5) | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
TRAGANTE AGUA PLUVIAL (CA1) | — | 1.4 Metro | concurso |
CARPETA DE ADOQUÍN (210 Kg/Cm2) (CA1) | — | 44 Metro Cuadrado | concurso |
LLAVE DE REMATE 30X30 CM (CA4) | — | 5 Metro | concurso |
BORDILLO DE CONCRETO 10x30 cm. (210 Kg/Cm2) (CA2) | — | 60 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BLOCK DE 0.14x0.19x0.39 25 Kg/Cm2 (CA4) | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA DOMICILIAR DE AGUA POTABLE TUBO PVC DE 1/2" (CA5) | — | 3 Unidad | concurso |
CAPA DE BASE GRANULAR (t=0.10 mts) (CA4) | — | 64 Metro Cúbico | concurso |
BORDILLO DE CONCRETO TIPO 2 (10x60 cm.) (210 Kg/Cm2) (CA3) | — | 26 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBOS DE CEMENTO DE 12" PARA ACOMETIDAS DE DRENAJE SANITARIO (CA7) | — | 10 Unidad | concurso |
CAPA DE BASE GRANULAR (t=0.10 mts) (CA3) | — | 7 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TUBO PVC DE 8" (CA7) | — | 86 Metro | concurso |
CORTE DE CAJUELA (t=0.20 mts) (CA4) | — | 126 Metro Cúbico | concurso |
CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE (CA6) | — | 2 Unidad | concurso |
LLAVES DE REMATE 30x30 cm. (210 Kg/Cm2) (CA2) | — | 2.8 Metro | concurso |
CORTE DE CAJUELA (t=0.28 mts) (CA7) | — | 47 Metro Cúbico | concurso |
CARPETA DE ADOQUÍN (210 Kg/Cm2) (CA6) | — | 6 Metro Cuadrado | concurso |
CARPETA DE ADOQUÍN (210 Kg/Cm2) (CA3) | — | 74 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (CA5) | — | 22 Metro | concurso |
LLAVES DE CONFINAMIENTO 15x25 cm. (CA1) | — | 4.2 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE TUBO PVC DE 1" (CA7) | — | 86 Metro | concurso |
LLAVES DE CONFINAMIENTO 15x25 cm. (210 Kg/Cm2) (CA3) | — | 7 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.