Proceso · GT-NOG-16792513
MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES, IZABAL · publicado el 25 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOSA,ORELLANA,,EDWAR,DANILO | 8 de junio de 2022 | active | Q 7,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LIMPIEZA FINAL EN AREA PAVIMENTADA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DUCTOS Y MANGAS PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
1er NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS ELECTRICOS-INSTALCIÓN FUERZA E ILUMINACIÓN 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PARTICIONES DE TABLAYESO 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO (MINERAL 0.60 x 0.60) 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 562 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL LOS AMATES, IZABAL | 23 de junio de 2022 | 2022-06-13 → 2023-06-12 | 7,000,000 GTQ |
| concurso |
DUCTOS Y CAJAS PARA COMUNICACIÓN 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONFORMACIÓN RASANTE DE SUB BASE | 81101513 | 700 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA Y VIGAS DE ENTREPISO 2do NIVEL | 81101513 | 305 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO MUROS SERV. SANITARIOS/LAVANDERÍA 1.50 M SNP 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS Y ESTRUCTURA PORTANTE (COLUMNAS Y SOLERAS) 2do NIVEL | 81101513 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERÁMICO 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 562 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACIÓN | 81101513 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS MONOLÍTICOS Y ZAPATAS | 81101513 | 346 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN Y VIGA DE PARQUEO 0.10 x 0.15 x 1.80 | 81101513 | 700 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DUCTOS Y CAJAS PARA SERVICIO ELÉCTRICO / 2do NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CENITALES PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL | 81101513 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DUCTOS Y ACCESORIOS PARA DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS 2do
NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ÁREA CUBIERTA DE RECREO EXTERIOR | 81101513 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS Y ESTRUCTURA PORTANTE (COLUMNAS Y SOLERAS) 1er NIVEL | 81101513 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RELLENO DE ZANJEO EN BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN 1er NIVEL | 81101513 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALAION DUCTOS Y ACCESORIOS DRENAJES PLUVIALES Y AGUAS SERVIDAS
1er NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DUCTOS Y DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO 2do NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO / CERNIDO EN MUROS (INTERIOR Y EXTERIOR) 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 2,240 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE DE CAJUELA 0.20 M | 81101513 | 117 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA EXTERIOR / INTERIOR DE MUROS 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 2,240 Metro Cuadrado | concurso |
PAVIMENTO RÍGIDO E=0.15 CONCRETO CLASE 28 | 81101513 | 700 Metro Cuadrado | concurso |
CONFORMACIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO | 81101513 | 700 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DUCTOS PARA SERVICIO ELÉCTRICO / 1er NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DUCTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE 2do
NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DUCTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE 1er NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA Y VIGAS DE TECHO 2do NIVEL | 81101513 | 333 Metro Cuadrado | concurso |
BASE PARA LOSA DE CIMENTACIÓN | 81101513 | 346 Metro Cuadrado | concurso |
MÓDULO DE GRADAS 1er A 2do NIVEL | 81101513 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS 1er Y 2do NIVEL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |