Proceso · GT-NOG-16776178
MUNICIPALIDAD DE TIQUISATE, ESCUINTLA · publicado el 16 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2022 | active | Q 3,600,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBERÍA PVC 3" DE 160 PSI (NORMA ASTM D-2241) | — | 1,530 Metro | concurso |
TUBERÍA PVC 1" DE 160 PSI (NORMA ASTM D-2241) | — | 224 Metro | concurso |
PEDESTAL DE 0.53X0.53X2.00M | — | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO CA (0.15m x0.15m) EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 22.5 Metro | concurso |
TUBERÍA PVC 2" DE 160 PSI (NORMA ASTM D-2241) | — | 579 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA, TIQUISATE, ESCUINTLA | 24 de junio de 2022 | 2022-07-01 → 2022-11-30 | 3,600,000 GTQ |
PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO CON DIÁMETRO 12 1/4" PARA INSTALAR TUBERIA DE 8" DE DIÁMETRO |
| — |
| 500 Pies |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20m x0.30m) EN CASETA DE BOMBEO | — | 7.63 Metro | concurso |
TUBERÍA PVC 1 1/2" DE 160 PSI (NORMA ASTM D-2241) | — | 405 Metro | concurso |
TUBERÍA PVC 4" DE 160 PSI (NORMA ASTM D-2241) | — | 640 Metro | concurso |
CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE 2"X2" CALIBRE 13 | — | 158.7 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO (t= 0.10) EN CASETA DE BOMBEO | — | 7.14 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP CON MOTOR | — | 1 Unidad | concurso |
TUBERÍA PVC 2 1/2" DE 160 PSI (NORMA ASTM D-2241) | — | 216 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN CASETA DE BOMBEO | — | 1 Unidad | concurso |
FUNDICIÓN DE CONCRETO PARA SUJETAR Y TENSAR LA MALLA DEL CERCO | — | 69 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15m x0.20m) EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 7.63 Metro | concurso |
PUERTA METÁLICA, EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20m x0.40m) | — | 76 Metro | concurso |
PRELIMINARES | — | 3,646 Metro | concurso |
PISO Y BANQUETA DE CONCRETO (t= 0.10) EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 10.75 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.15m x0.20m) EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 12.58 Metro | concurso |
CAJAS DE CONCRETO ARMADO + TAPADERAS PARA VÁLVULAS DE 1" A 1 1/2" | — | 3 Unidad | concurso |
REPELLO Y CERNIDO EN LOSA, EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 7.14 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO CA (0.15m x0.15m) EN CASETA DE BOMBEO | — | 22.5 Metro | concurso |
VÁLVULERÍA Y ACCESORIOS EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VALVULAS PARA AGUA | — | 15 Unidad | concurso |
PUERTA DE TUBO Y MALLA GALVANIZADA DE 4.00mx2.45m | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 0.14x0.19x0.39m (35 Kg/cm2) EN MURO PERIMETRAL | — | 27.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.15m x0.20m) EN CASETA DE BOMBEO | — | 7.63 Metro | concurso |
TORRE DE 15M DE ALTURA | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15m x0.20m) EN MURO PERIMETRAL | — | 69 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE AMARRE (0.45m x0.30m) | — | 52.5 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15m x0.20m) EN CASETA DE BOMBEO | — | 7.63 Metro | concurso |
CAJA DE CONCRETO ARMADO + TAPADERA PARA VÁLVULA DE 6" | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA METÁLICA, EN CASETA DE BOMBEO | — | 1 Unidad | concurso |
EQUIPO DE CLORACIÓN A GAS | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 3.00X3.00X0.50M | — | 4 Unidad | concurso |
CUERPO DE TANQUE DE 5.50M DE DIÁMETRO Y 6.90M DE ALTURA ESTRUCTURA METALICA | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C1 (0.15m x0.15m) EN MURO PERIMETRAL | — | 109 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20m x0.30m) EN CASETA DE CLORACIÓN | — | 7.63 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.