Proceso · GT-NOG-16703847
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 7 de abril de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q47.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARROQUIN,CHUGA,,CARLOS,HUMBERTO | 7 de abril de 2022 | active | Q 22,800.00 |
| HERNÁNDEZ,,,OSCAR,ANTONIO | 7 de abril de 2022 | cancelled | Q 12,000.00 |
| AUDIODATA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de abril de 2022 | active | Q 10,675.00 |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 7 de abril de 2022 | active | Q 1,496.00 |
| INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de abril de 2022 | active | Q 900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tóner | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner |
| — |
| 40 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Tóner | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |