Proceso · GT-NOG-16697391
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 5 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,CASTRO,,FRANCISCO, | 7 de junio de 2022 | active | Q 2,751,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA FINAL DE 0.14x0.20 MTS + REMATE + GOTA | — | 131 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 MTS | — | 136 Metro | concurso |
RELLENO CONTROLADO | — | 250 Metro Cúbico | concurso |
GRADAS DE CONCRETO | — | 11.5 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO EN COCINA | — | 1 Unidad | concurso |
MALLA DE PROTECCION | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL PROGRESO SECTOR LA PLAYITA SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ | 16 de junio de 2022 | 2022-06-13 → 2023-01-12 | 2,751,500 GTQ |
| 37.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
PISO CERAMICO (INCLUYE BASE) | — | 175 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.30X1.30X0.30 MTS. | — | 37 Unidad | concurso |
AZULEJO EN BAÑO | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICION DE PLANCHA DE CONCRETO e=0.10 M | — | 242 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA ARMADA e=0.10 MTS. | — | 309.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.30x0.30 MTS. | — | 166.5 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14x0.20 MTS | — | 131.5 Metro | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | — | 142 Metro | concurso |
ZAPATA Z-2 DE 0.80x0.80x0.20 MTS. | — | 18 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 MTS. | — | 89 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | — | 23 Unidad | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS | — | 105 Metro | concurso |
FACHADA DE INGRESO | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 DE 0.25x0.40 MTS. | — | 192 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | — | 31.5 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS, PAREDES, VIGAS Y LOSA | — | 925 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC2 CONCRETO CICLOPEO TIPO TRAPEZOIDAL (B=0.80 b=0.35 H=1.50 M) | — | 53 Metro Cúbico | concurso |
SEÑALIZACION | — | 33 Unidad | concurso |
CANTERIA PARA EXCAVACION DE CIMIENTO | — | 36 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. | — | 176 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (ILUMINACIÓN) | — | 25 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK VISTO CISADO DE 0.14X0.19X0.39 MTS. | — | 263 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACION + MESA DE CONCRETO | — | 100 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-4 | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 MTS. | — | 143.5 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | — | 93 Unidad | concurso |
PUERTAS P-1 | — | 7 Unidad | concurso |
VENTANERIA + BALCON | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15x0.20 MTS | — | 133 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 885 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.14x0.15 MTS. | — | 60 Metro | concurso |
BASE DE SELECTO DE e=0.12 | — | 360 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 660 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO CICLOPEO TIPO TRAPEZOIDAL (B=1.00 b=0.50 H=1.20 | — | 102 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.