Proceso · GT-NOG-16653947
MUNICIPALIDAD DE TACANÁ, SAN MARCOS · publicado el 30 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q649.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,RAMÍREZ,,CARLOS,SAMUEL | 4 de abril de 2022 | active | Q 649,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE MURO MOJINETE | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION DE AMBIENTES Y RUTAS DE EVACUACION | — | 31 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL (210 M2) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS | — | 20.76 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE TIPO BLOCK U
(0.14 x 0.19 x 0.39 M.) | — | 16 Metro | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO t=0.07 M. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Construcción Edificio Oficinas Comunitarias Cantón Sagrado Corazón Aldea Sajquím, Tacaná San Marcos | 19 de abril de 2022 | 2022-04-18 → 2022-11-18 | 649,800 GTQ |
| — |
| 16.2 Metro Cuadrado |
| concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | — | 80.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | — | 50 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA ARTEFACTOS | — | 5 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA DE (0.30 x 0.14 M.) | — | 115 Metro | concurso |
VIGA TIPO V-1 (0.40 x 0.20 M.) | — | 22 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U
DE 0.14 x 0.19 x 0.39 M. | — | 199 Metro | concurso |
CUBIERTA TIPO LOSA SISMICA | — | 102.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO CORRIDO | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO 2 DE 1.10 x 1.10 x 0.25 M. | — | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | — | 23 Unidad | concurso |
ACABADOS
(Cernido en Columnas, Vigas y Losa) | — | 243 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15 x 0.20 M. | — | 37 Metro | concurso |
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS | — | 575 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | — | 155 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 (0.14 x 0.25 M.) | — | 32 Metro | concurso |
COLUMNA C5 PIN 3/8 | — | 120 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO TIPICO | — | 228 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.20 x 0.30 M. | — | 15 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 x 0.20 M.) | — | 40 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS TIPO P-2
(1.00 x 2.40 M.) | — | 7 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 (0.14 x 0.14 M.) | — | 16 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS TIPO P-3
(0.70 x 2.40 M.) | — | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL | — | 60 Metro | concurso |
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA | — | 41 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C4 ( 0.14 x 0.10 M.) | — | 16 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS TIPO P-1
(1.20 x 2.40 M.) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 (0.30 x 0.30 M.) | — | 64 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO 1 DE 1.60 x 1.60 x 0.25 M. | — | 8 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | — | 650 Unidad | concurso |